2-A-3  按登记注册类型分零售业法人单位商品销售情况
单位:千元
登记注册类型 法人单位
(个)
从业人数
(人)
销售合计 批发额 零售额
           
    2545 30706 13317318 1622231 11695087
内资企业 2537 30569 13317318 1622231 11695087
  国有企业 86 3480 1259770 10104 1249666
  集体企业 49 539 18010 18010
  股份合作企业 3 372 144512 144512
  有限责任公司 253 4979 4212156 887894 3324262
    国有独资公司 2 42 7250 7250
    其他有限责任公司 251 4937 4204906 887894 3317012
  股份有限公司 30 1730 2188709 393735 1794974
  私营企业 2098 19379 5494161 330498 5163663
    私营独资企业 597 3796 191244 20391 170853
    私营合伙企业 73 536
    私营有限责任公司 1339 13870 4958204 310107 4648097
    私营股份有限公司 89 1177 344713 344713
  其他企业 18 90
港、澳、台商投资企业 5 99
  合资经营企业(港或澳、台资) 3 27
  港、澳、台商独资经营企业 1 64
  港、澳、台商投资股份有限公司 1 8
外商投资企业 3 38
  中外合资经营企业 1 20
  外资企业 2 18