10-1  主要年份全部工业总产值
单位:万元
年份            总产值 按经济类型分 按轻重工业分 按企业规模分
#国有及国有控股企业 #集体企业 轻工业 重工业 大型企业 中型企业 小型企业
1950 1350 186 1315 35
1955 3703 1612 3374 329
1957 4599 3036 1200 3753 846
1958 9211 6619 2592 5611 3600
1960 23773 20915 2858 13519 10254
1965 20346 16317 4029 10531 9815
1970 50052 44875 5177 16562 33490
1975 111708 97010 14698 32344 79364
1978 138485 114664 23821 34453 104032 30359 38220 69906
1980 139179 121539 17354 37525 101654 32318 41236 65625
1981 127942 106499 20830 40482 87460 39096 26116 62730
1982 147456 125034 22076 44898 102558 43070 36822 67564
1983 165352 140698 23961 48892 116460 46279 41842 77231
1984 191129 160724 28699 57040 134089 50291 49899 90939
1985 243007 196586 39104 72723 170284 73307 49927 119773
1986 282359 221659 50560 91294 191065 78592 57446 146321
1987 333806 259660 61169 107901 225905 100236 62443 171127
1988 440048 339772 83091 139016 301031 135194 82419 222435
1989 585323 458240 104595 177548 407775 175547 115811 293965
1990 647403 509009 109895 179605 467858 204786 126578 316099
1991 731028 577050 117663 195390 535638 297601 109061 324366
1992 892555 701903 141864 222533 670022 369520 144195 378840
1993 1214904 950189 189837 262588 952316 494283 265536 455085
1994 1497094 1065471 219796 311660 1185434 615039 338167 543888
1995 1734852 1177702 229501 361446 1373406 685169 335848 713835
1996 2016208 1356253 266581 437619 1578590 791869 371206 853134
1997 2210778 1494038 297799 494649 1716129 854498 404695 951585
1998 2324118 1561339 220294 544360 1779758 840490 391196 1092432
1999 2523912 1510879 189105 605999 1917913 979484 367187 1177241
2000 2939383 1745801 140993 683696 2255687 1274549 483886 1180948
2001 3273074 1927432 141839 765954 2507120 1458181 540156 1274737
2002 3720196 2101200 98458 905675 2814521 1922167 294874 1503155
注:1、工业总产值按当年价格计算。
        21995年以前年份国有及国有控股企业为国有工业企业口径(下表同)