17-1  续表 8     单位:万元
分组指标 利润总额 应交所得税 应缴增值税
2001 2002 2001 2002 2001 2002
            44570 24655 8444 6820 41469 50767
按母公司控股情况分
    国有绝对控股 35489 19779 6896 5895 38501 46635
    国有相对控股 9081 4876 1548 925 2968 4132
按企业规模分
    特大型 35680 30494 4944 2154 26590 31167
    大型 6541 -9831 2763 3707 12679 17393
    中型 2073 2955 384 689 390 344
    其他  276 1037 353 270 1810 1863
按主营行业分
    农、林、牧、渔业 276 1037 353 270 1810 1863
    工业 45732 23368 7640 5759 39213 47596
     建筑业 74 63 42 36 0 0
     运输业 2678 3057 384 689 390 324
    批发零售贸易餐饮业 -3585 -2768 25 66 56 964
    其他 -605 -102 0 0 0 20
按母公司登记注册类型分
    国有独资企业 13947 31303 4408 3731 27326 37879
    其他有限责任公司 163 1009 353 270 1810 1863
    股份有限公司 7585 -10137 1249 2591 6416 9184
    中外合资企业 0 0 0 0 0 0
按母公司是否为国家重点企业分
     是国家重点企业 -2593 -17235 -361 1253 2897 4689
           47163 41890 8805[1] 5567 38572 46078

[1]
mx: