13-7   餐饮业销售情况
    2003年)       单位:万元  
                                   
商品零售额        
    食品类 饮料类 烟酒类 其他商品类
         233395.4 206439.5 48377.1 3639.7 10285.2 296.0  
  限额以上 38838.2 37251.0 27665.3 2377.6 7042.5 165.6  
  按登记注册类型分组              
      内资企业 36993.7 35406.5 26558.6 1639.8 7042.5 165.6  
        国有企业 7332.2 6693.7 4681.0 498.4 1512.3 2.0  
        集体企业 416.8 416.8 312.6 16.7 83.3 4.2  
        有限责任公司 17638.7 16798.4 12625.9 530.4 3629.5 12.6  
          其他有限责任公司 17638.7 16798.4 12625.9 530.4 3629.5 12.6  
        股份有限公司 2204.2 2204.2 1763.4 110.2 330.6    
        私营企业 9401.8 9293.4 7175.7 484.1 1486.8 146.8  
          私营独资企业 1941.0 1894.3 1350.3 52.4 469.9 21.7  
          私营合伙企业 515.3 515.3 347.1 70.9 94.5 2.8  
          私营有限责任公司 6082.3 6020.6 4812.0 293.1 793.2 122.3  
          私营股份有限公司 863.2 863.2 666.3 67.7 129.2    
      港、澳、台商投资企业 1844.5 1844.5 1106.7 737.8      
        独资经营企业 1844.5 1844.5 1106.7 737.8      
  按国民经济行业分组              
    正餐服务业 36993.7 35406.5 26558.6 1639.8 7042.5 165.6  
    快餐服务业 1844.5 1844.5 1106.7 737.8      
  限额以下 194557.2 169188.5 20711.8 1262.1 3242.7 130.4  
-360-