17-11  各市县生活污染物排放情况
    2003年  
   城镇生活污水排放量(万吨) 城镇处理生活污水量(吨) 城镇生活污水处理率(%) 污水处理厂(座) 城镇生活二氧化硫排放量(吨) 城镇生活烟尘排放量(吨)
全 区 总 计 12798 4027 31.47 2 34948 17217
银 川 市 8182 3162 42.39 1 9590 2220
银川市 6261 3162 50.53 1 7129 1650
 永宁县 440       1036 240
 贺兰县 430       907 210
灵武市 1051       518 120
石嘴山市 2878 865 30.06 1 3081 1529
石嘴山市 2282 865 37.90 1 1759 868
平罗县 438       870 439
陶乐县 45       161 79
惠农县 113       291 143
吴 忠 市 1296       15077 9068
利通区 393       3635 1569
  青铜峡市 286       2240 1333
中卫县 265       5440 1520
 中宁县 175       3168 2870
 盐池县 75       475 1560
 同心县 102       119 216
 固 原 市 442       7200 4400
 原洲区 201       3273 2000
海原县 77       1249 763
西吉县 53       855 522
隆德县 43       711 435
泾源县 20       327 200
彭阳县 48       785 480
-438-