2—8 建国后历次普查民族人口的变化及构成
单位:万人、%
  普查年份 总人口 汉族 回族 其他少数民族
  1953.7.1 150.62 100.07 50.32 0.17
1964.7.1 210.75 145.71 64.70 0.34
1982.7.1 389.56 265.13 123.52 0.91
1990.7.1 465.54 310.74 152.44 2.36
(人) 2000.11.1 548.64 359.06 186.24 3.34
  1953.7.1 100.00 66.43 33.44 0.13
1964.7.1 100.00 69.14 30.70 0.16
1982.7.1 100.00 68.06 31.71 0.23
1990.7.1 100.00 66.75 32.75 0.50
2000.11.1 100.00 65.45 33.95 0.60
2000年比1953年增加 总增加 398.02 259.05 135.92 3.17
年均增加 8.47 5.51 2.89 0.07
2000年比1953年增长 总增长 264.25 258.81 270.11 1864.71
年均增长 2.78 2.76 2.82 6.54
-68-