9-19  各市县全年粮食产量        
                                                                               单位:亩、公斤、吨
      2002年 2003年
播种面积 亩产 总产量 播种面积 亩产 总产量
全区总计 13216999 228.4 3019142 12079807 223.7 2701743
川 区 5136095 391.5 2010869 4663392 383.3 1787280
山 区 8080904 124.8 1008273 7416415 123.3 914463
银 川 市 1833919 394.6 723586 1663148 372.1 618793
银川市区 6930 417.5 2893 6810 391.0 2663
银川郊区 257866 434.7 112092 266645 394.5 105200
永宁县 552252 390.4 215587 539699 381.3 205761
贺兰县 530714 389.1 206476 483119 368.5 178015
灵武市 486157 383.7 186538 366875 346.6 127154
石嘴山市 983773 341.4 335880 837265 361.3 302510
石嘴山市 17130 336.1 5757 20355 332.4 6766
平罗县  653675 345.2 225667 566566 371.2 210291
陶乐县 100907 335.6 33867 84702 320.7 27165
惠农县 212061 332.9 70589 165642 351.9 58288
吴 忠 市 4148452 238.4 989046 3987158 237.0 945087
利通区 351143 446.5 156769 399644 416.4 166407
红寺堡管委会 219392 180.9 39687 224220 269.1 60337
青铜峡市 664751 361.4 240228 648470 360.5 233783
中卫县 408172 368.9 150583 405605 347.7 141043
中宁县 422508 393.0 166060 388212 418.6 162490
盐池县 611834 103.5 63339 408922 140.9 57619
同心县 1470652 117.2 172380 1512085 81.6 123408
固 原 市 5779026 126.8 732865 5271188 127.7 673100
原州区 1346993 136.4 183724 1108487 144.6 160280
海原县 1351468 114.8 155213 1134276 101.4 115058
西吉县 1433915 109.9 157521 1461720 104.1 152117
隆德县 486632 178.8 87002 455102 183.3 83436
泾源县 173581 154.0 26726 235509 172.8 40699
彭阳县 986437 124.4 122681 876094 138.7 121509
   471829 503.9 237764 321048 505.4 162254
#农垦 443085 511.3 226565 290250 522.7 151707
-240-