15-1  主要年份各类学校基本情况
指标 单位 1978年 1980年 1990年 2000年 2003年 2004年
普通高等教育
  普通高等学校 5 4 7 5 12 13
   #地方 - - 6 4 11 12
  教职工数 1523 1896 3579 3996 5866 6684
   #专任教师 652 787 1609 1894 3415 3699
  毕业生数 623 356 2213 3054 5461 7505
  招生数 1234 1277 2324 7107 11237 13701
  在校学生数 2890 4156 7992 17163 35134 41448
中等职业技术教育
  中等专业学校 14 20 26 25 11 12
  技工学校 - - 33 20 12 12
  职业学校 - - 32 29 22 17
  教职工数 923 1744 5173 6150 4012 3737
   #专任教师数 446 801 2420 3532 2594 2587
  毕业生数 1863 2571 10328 11867 15504 13568
  招生数 2780 3450 12278 15731 18244 21709
  在校学生数 5198 8420 33021 41719 48951 52249
普通中学教育
  普通中学 667 508 450 433 446 425
  教职工数 11856 14101 20635 23782 25549 25627
   #专任教师数 8759 10437 16182 20145 21725 21875
  毕业生数 75977 63800 85054 89091 108351 118589
  招生数 103214 79100 93667 119559 128757 134186
  在校学生数 232929 223747 284440 318263 376437 387286
小学教育
  小学 5318 5107 4242 3267 2816 2630
  教职工数 23429 25532 29685 36586 35833 35076
   #专任教师数 21559 22657 27165 34694 34531 33903
  毕业生数 82305 75000 87189 104758 96835 94419
  招生数 128425 123100 99938 119419 128779 123379
  在校学生数 612983 583687 667296 657352 669503 677738
特殊教育
  特殊教育学校 - - 1 3 6 6
  在校学生数 - - 202 414 1420 1560