3-13  主要年份职工工资总额、平均工资及指数
       1978年 1980年 1990年 1995年 2000年 2003年 2004年
全部职工工资总额(万元) 30826 40350 146646 371795 563327 808406 886481
   国有单位工资总额 27980 36258 128898 321097 463588 548730 581860
   城镇集体单位工资总额 2846 4092 17546 38911 34907 20937 20918
   其他经济单位工资总额 - - 203 11787 64832 238738 283703
全部职工平均工资(元) 726 863 2202 5079 8681 13056 14709
   国有单位平均工资 753 892 2313 5273 9022 13825 15343
   城镇集体单位平均工资 536 666 1631 3782 6538 8924 10613
  其他经济单位平均工资 - - 1814 5832 7943 12009 13926
全部职工平均工资指数                     (以1978年为100)
   货币工资 100.0 118.9 303.3 699.6 1195.7 1798.3 2026.0
   实际工资 100.0 108.3 137.6 162.0 249.0 382.5 439.4
     #国有单位平均工资
    货币工资 100.0 118.5 307.2 700.2 1198.1 1835.9 2037.6
    实际工资 100.0 107.9 139.3 162.1 249.5 390.5 441.9
    #城镇集体单位平均工资
    货币工资 100.0 124.3 304.3 705.6 1219.8 1664.9 1980.0
    实际工资 100.0 113.2 138.0 163.3 254.1 354.1 429.4
注:1998-2004年为在岗职工工资总额、平均工资