3-14 主要年份职工平均工资及指数
年份 平均工资 指数(以上年为100)
全部职工 国有单位 职    城镇集体单位职工 其他单位 职    全部职工 国有单位 职    城镇集体单位职工 其他单位 职   
1950 - 343 - - - 100.9 -
1955 - 586 - - - 103.5 - -
1957 - 709 - - - 104.7 - -
1958 - 611 - - - 86.2 - -
1960 - 552 - - - 96.2 - -
1965 - 696 - - - 99.0 - -
1970 - 684 - - - 101.9 - -
1971 - 696 - - - 101.8 - -
1972 - 714 - - - 102.6 - -
1973 - 721 - - - 101.1 - -
1974 - 727 - - - 100.8 - -
1975 708 725 532 - - 99.7 - -
1976 699 713 514 - 98.7 98.3 96.6 -
1977 709 718 642 - 101.4 100.7 124.9 -
1978 726 753 536 - 102.4 104.9 83.5 -
1979 777 815 517 - 107.0 108.2 96.5 -
1980 863 892 666 - 111.1 109.4 128.8 -
1981 874 910 633 - 101.3 102.0 95.0 -
1982 895 934 646 - 102.4 102.6 102.1 -
1983 934 970 706 - 104.4 103.9 109.3 -
1984 1072 1111 855 960 114.8 114.5 121.1 -
1985 1206 1252 963 1152 112.5 112.7 112.6 120.0
1986 1420 1470 1135 1569 117.7 117.4 117.9 136.2
1987 1500 1569 1130 1376 105.6 106.7 99.6 87.7
1988 1728 1808 1297 1629 115.2 115.2 114.8 118.4
1989 1943 2037 1457 1737 112.4 112.7 112.3 106.6
1990 2202 2313 1631 1814 113.3 113.5 111.9 104.4
1991 2366 2478 1785 1892 107.4 107.1 109.4 104.3
1992 2674 2808 2006 1958 113.0 113.3 112.4 103.5
1993 3128 3264 2425 2728 117.0 116.2 120.9 139.3
1994 4270 4476 3062 4464 136.5 137.1 126.3 163.6
1995 5079 5273 3782 5832 118.9 117.8 123.5 130.6
1996 5635 5819 4320 5888 101.0 101.0 114.2 101.0
1997 6073 6206 4831 6962 118.2 106.7 111.8 118.2
1998 6822 7020 5373 6643 112.3 113.1 111.2 95.4
1999 7550 7847 5568 7018 110.7 111.8 103.6 105.6
2000 8681 9022 6538 7943 115.0 115.0 117.4 113.2
2001 10521 11198 7166 8464 121.2 124.1 109.6 106.6
2002 11723 12465 7572 10400 111.4 111.3 105.7 122.9
2003 13056 13825 8924 12009 111.4 110.9 117.9 115.5
2004 14709 15343 10613 13926 112.7 111.0 119.0 116.0
注:1998-2004年职工平均工资为在岗职工平均工资.