4-12 房地产开发投资及财务主要指标
       2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
企业个数(个) 139 151 176 217 318
 内 资 132 144 172 213 315
  #国 有 33 33 21 11 23
   集 体 17 15 11 12 3
     私营个体 17 22 40 70 176
     联营 1 - - - -
     股份制经济 64 74 100 120 113
 港澳台投资 4 3 2 2 1
 外商投资 3 4 2 2 2
年末从业人数(人) 5190 5511 6829 6627 9028
 内 资 4915 5268 6689 6498 8765
  #国 有 1714 1322 733 270 691
   集 体 610 710 486 304 28
     私营个体 484 718 1402 2378 4836
     联营 21 - - - -
     股份制经济 2086 2518 4068 3546 3210
 港澳台投资 100 107 107 55 18
 外商投资 175 136 33 74 245
土地开发及购置(万平方米)
 本年土地开发面积 8 20 27 95 52
 本年土地购置面积 72 151 147 295 461
本年完成投资额(万元) 155691 231799 308634 509065 683156
  #住 宅 91735 132080 207236 347630 416787
    #经济适用房屋 22987 17490 27014 38878 46523
资金来源小计(万元) 158495 237681 325060 520710 695910
 #国内贷款 36332 64858 95248 124552 117530
  利用外资 1327 2100
  自筹资金 42419 62028 72228 171280 224205
    定金和预收款 51761 86900 118079 198768 308800
房屋建筑面积(万平方米)
 施工面积 258.60 327.55 451.48 754.91 940.79
 竣工面积 155.46 190.70 219.65 407.28 458.30
 本年新开工面积 171.98 202.60 307.30 532.55 587.07