2-5 国民经济主要比例关系
   
单位:%  
    1978年 1980年 1990年 2000年 2005年 2006年  
 
 
地区生产总值中三次产业比例 1000 100 100 1000 100 100  
  第一产业 23.5 26.7 26 17.3 11.9 11.2  
  第二产业 50.8 45.6 39.1 45.2 46.4 49.2  
  第三产业 25.7 27.7 34.9 37.5 41.7 39.6  
从业人员中三次产业比例 100 100 100 100 100 100  
  第一产业 69.5 70 62.2 57.6 48.4 45.5  
  第二产业 18.6 17.7 18.2 18.1 22.3 23.4  
  第三产业 11.9 12.3 19.6 24.3 29.3 31.1  
农业总产值中农、林、牧、渔业比例 100 100 100 100 100 100  
    78.7 82.5 70.9 60.5 57.2 58.6  
    3.1 3.8 5.3 4 4 3.3  
    18.1 13.6 21.9 33.1 33.3 32.5  
    0.1 0.1 1.9 2.4 2.9 2.9  
  农林牧渔服务业   2.5 2.7  
工业总产值中轻、重工业比例 100 100 100 100 100 100  
  轻工业 24.9 27 27.7 23.3 18.4 17.1  
  重工业 75.1 73 72.3 76.7 81.6 82.9  
工业总产值中大中小型企业比例 100 100 100 100 100 100  
  大型企业 21.9 23.2 31.6 43.4 38.3 42.1  
  中型企业 27.6 29.6 19.6 16.5 36.1 31.6  
  小型企业 50.5 47.2 48.8 40.2 25.6 26.3  
财政收入占地区生产总值的比例 24.3 12.8 9.6 7.8 7.9 8.6  
基建拨款支出占财政支出的比例 38.1 29 10.1 15.4 24 20.2  
科教文卫支出占财政支出的比例 13.5 13.1 22.5 20.9 18.3 19.1  
注:按全国核算制度规定,2005年起,农林牧渔服务业包括在第一产业中,2004年及之前包括在第三产业中。  
   
   
0205.htm