6-8  商品房屋销售面积、销售额及平均销售价格
    2000年 2002年 2004年 2005年 2006年  
 
 
商品房销售面积(万平方米) 104.5 118.36 319.39 377.89 379.99  
    住宅 90.61 98.49 279.6 319.16 337.02  
       经济适用房 20.72 15.33 37.43 38.28 16.82  
    办公楼 2.23 3.88 3.6 8.65 1.98  
    商业营业用房 11.12 15.45 33.93 48.09 38.24  
    其他 0.54 0.55 2.26 1.99 2.75  
商品房销售额(万元) 141306 220736 597088 844726 783940  
    住宅 103746 157019 457397 563186 629982  
      经济适用房 19159 16097 50367 40449 21684  
    办公楼 4357 11463 50367 29660 5426  
    商业营业用房 32626 50687 124182 247703 143958  
    其他 577 1567 2973 4177 4574  
商品房平均销售价格(/平方) 1352 1865 1869 2235 2063  
    住宅 1145 1594 1636 1765 1869  
       经济适用房 925 1050 1346 1057 1289  
    办公楼 1958 2953 3482 3429 2739  
    商业营业用房 2934 3282 3660 5151 3764  
    其他 1074 2867 1315 2102 1666  
   
   
   
0608.htm