9-1 各种物价总指数
(以上年价格为100)  
    居民消费价格总指数 商品零售价格总指数 农业生产资料价格总指数  
             
1958 102.4 102.4   101 101.7 100  
1960   104.3   103 104.4 101  
1965   97.7   97.6 97.5 97.7  
1970   100.8   100.5 100.8 100  
1975   100.6   100.3 100.7 100  
1978 100.6 100.6   100 100.7 99.7  
1980 108.1 108.1   105.8 108.2 104  
1985 108.6 108.6 108.3 107.8 108.5 106.8  
1990 107.1 105.5 109 104.2 102.3 105.7  
1991 106.3 106.9 105.3 105.9 106.6 104.9  
1992 108.3 109.3 106.5 108.1 109.1 106.2  
1993 114.3 115.2 113.8 112.1 112.4 111.9  
1994 123.1 124.8 121.6 120.1 120 120.3  
1995 117.1 117.3 116.4 115.3 114.7 115.9  
1996 106.8 106.6 106.9 106.7 106.3 107.4  
1997 103.8 103.9 103.5 102.2 102.2 102.1  
1998 100 100 99.8 97.5 97.3 97.9  
1999 98.7 99.1 98.1 97.9 98.4 97  
2000 99.6 99.7 99.5 97.6 97.8 97.4  
2001 101.6 101.3 102.2 100 100.3 99.6  
2002 99.4 99.5 99.4 98.6 98.6 98.7  
2003 101.7 101.5 102 99.5 99.2 100.1  
2004 103.7 103.3 104.5 102.8 102.1 104.2  
2005 101.5 101.6 101.2 100.4 100.5 100.1  
2006 101.9 101.7 102.3 101.3 101.2 101.8  
1950年价格为100 793.1   522.9    
1952年价格为100 698.8   461.4    
1957年价格为100 618.9   443.3    
1965年价格为100 597.7   417    
1970年价格为100 567.8   405.5    
1978年价格为100 508.9 512   376.6 399.8 352.3    
1980年价格为100 463.7 465.9   351.4 363.2 335.1    
1985年价格为100 387.1 389.1 352.8 298.7 304.2 291.6 392.1  
1990年价格为100 232.1 231.4 213.3 182.8 184.3 181 244.3  
1992年价格为100 194.2 198.1 190.2 159.6 158.6 162.5 224.6  
1994年价格为100 137.9 137.8 137.5 118.6 117.5 120.7 156.6  
1995年价格为100 117.7 117.6 118.2 102.9 102.4 104.2 120  
1996年价格为100 110.3 110.2 110.4 96.4 96.3 97 110.3  
1997年价格为100 106.3 106.1 106.7 94.4 94.3 94.9 112.1  
1998年价格为100 106.3 106.1 106.9 96.8 96.9 97 116.7  
1999年价格为100 107.7 107.1 109.1 98.8 98.5 100 124.9  
2000年价格为100 108.1 107.4 109.6 101.3 100.7 102.6 130.2  
2001年价格为100 106.4 106 107.3 101.3 100.4 103 127.7  
2002年价格为100 107.1 106.5 107.9 102.7 101.8 104.4 123.3  
2003年价格为100 105.3 105 105.8 103.2 102.6 104.3 124.1  
2004年价格为100 101.5 101.6 101.2 100.4 100.5 100.1 109.3  
2005年价格为100 101.9 101.7 102.3 101.3 101.2 101.8 100.8  
0901.htm