13-7 按资产总额和利润总额排序的前20家建筑施工企业
   
(2006年)  
企业名称   资产总额 企业名称   利润总额
   
(万元) (万元)
宁夏煤炭基本建设公司 1 81737 宁夏中宁红宝实业有限公司 1 1717
宁夏电力建设工程公司 2 73383 宁夏煤炭勘察工程公司 2 1700
宁夏中宁红宝实业有限公司 3 68760 宁夏煤炭基本建设公司 3 1178
宁夏二建集团有限责任公司 4 64877 宁夏电力建设工程公司 4 1115
宁夏路桥工程股份有限公司 5 64507 宁夏美利安装工程有限公司 5 829
宁夏第一建筑公司 6 53741 宁夏大维石油管道建设工程有限公司 6 800
宁夏建设集团有限责任公司 7 37973 宁夏天信建设发展股份有限公司 7 695
宁夏长庆石油建设工程有限公司 8 36507 宁夏灵隆建设集团有限责任公司 8 627
宁夏第五建筑工程公司 9 30396 银川第二市政工程有限责任公司 9 624
宁夏天净天能电力有限公司 10 30011 宁夏赐鑫水利建筑工程有限责任公司 10 581
银川第二市政工程有限责任公司 11 28589 宁夏固本建筑有限公司 11 571
宁夏第三建筑工程公司 12 28006 青铜峡铝业集团建筑安装工程有限公司 12 554
银川第一市政工程有限公司 13 26654 吴忠市秦渠建筑工程有限公司 13 536
宁夏九利建设有限公司 14 26117 吴忠市兴水水利工程有限公司 14 519
宁夏正丰建筑工程有限公司 15 25120 宁夏天净电力工程有限公司 15 500
宁夏天净元光电力有限公司 16 23506 宁夏美利建筑安装有限公司 16 491
银川市郊区第二建筑有限公司 17 21272 宁夏金沙湾农业综合开发科技示范推广中心 17 448
宁夏通信服务公司 18 20941 宁夏长丰实业发展有限公司 18 386
银川建发建筑工程有限责任公司 19 20121 宁夏庆元建设事业有限公司 19 385
银川三建工程有限责任公司 20 16690 银川东方运输设备有限公司安装分公司 20 353
1307.htm