4-10  主要年份各市县回族人口数
单位:人
    1958年 1978年 1980年 1990年 2000年 2005年 2006年 2007年
                 
全区总计 629797 1094660 1214922 1538925 1910101 2105192 2140903 2182260
银 川 市 116123 191204 200710 253987 331708 369477 372910 417175
银 川 市 32040 60144 63495 85885 137059 174679 176072 219764
永 宁 县 16694 18484 18788 22343 24970 37822 37151 38719
贺 兰 县 22473 35614 36419 38351 45229 43705 45649 44353
灵 武 市 44916 76962 82008 107408 124450 113271 114038 114339
石嘴山市 46253 94450 99837 118499 139678 146498 147311 147479
石嘴山市 23899 28423 30705 37767 47121 53794 55183 58402
平 罗 县 21362 64193 67293 78645 84633 92704 92128 89077
陶 乐 县 992 1834 1839 2087 7924
吴 忠 市 149851 274030 293313 401384 501731 610347 617029 651021
利 通 区 68593 106376 112225 141700 165635 199338 205649 211763
红 寺 堡 85045 80017 89612
青铜峡市 10946 22564 23755 30464 34831 43933 44272 47332
盐 池 县 1348 2971 3170 3743 3825 4076 4049 3896
同 心 县 68964 142119 154163 225477 297440 277955 283042 298418
固 原 市 240744 388568 461671 547024 625774 645893 661482 634887
原 州 区 76490 128357 185670 184838 215932 218721 221976 226575
西 吉 县 84055 132627 141828 192304 239145 245730 255412 227759
隆 德 县 8314 11525 12057 15741 20015 16759 17298 16262
泾 源 县 45243 70745 74451 90719 79461 91321 92180 90337
彭 阳 县 26642 45314 47665 63422 71221 73362 74616 73954
中 卫 市 76826 146408 159391 218031 311210 332977 342171 331698
中卫城区 1022 1681 1695 3492 4640 6401 6454 6876
中 宁 县 2635 4022 4281 4946 51588 50606 53061 53589
海 原 县 73169 140705 153415 209593 254982 275970 282656 271233
                 
注:2001-2003年数据中宁县人口中含红寺堡管委会人口。