5-13  在岗职工平均工资及指数
年份 平均工资(元) 指数(以上年为100)
全部职工 国有单位
   
城镇集体
单位职工
其他单位
   
全部职工 国有单位
   
城镇集体
单位职工
其他单位
   
                 
1950 343 100.9
1955 586 103.5
1960 552 96.2
1965 696 99.0
1970 684 101.9
1975 708 725 532 99.7
1980 863 892 666 111.1 109.4 128.8
1985 1206 1252 963 1152 112.5 112.7 112.6 120.0
1990 2202 2313 1631 1814 113.3 113.5 111.9 104.4
1991 2366 2478 1785 1892 107.4 107.1 109.4 104.3
1992 2674 2808 2006 1958 113.0 113.3 112.4 103.5
1993 3128 3264 2425 2728 117.0 116.2 120.9 139.3
1994 4270 4476 3062 4464 136.5 137.1 126.3 163.6
1995 5079 5273 3782 5832 118.9 117.8 123.5 130.6
1996 5635 5819 4320 5888 101.0 101.0 114.2 101.0
1997 6073 6206 4831 6962 118.2 106.7 111.8 118.2
1998 6822 7020 5373 6643 112.3 113.1 111.2 95.4
1999 7550 7847 5568 7018 110.7 111.8 103.6 105.6
2000 8681 9022 6538 7943 115.0 115.0 117.4 113.2
2001 10521 11198 7166 8464 121.2 124.1 109.6 106.6
2002 11723 12465 7572 10400 111.4 111.3 105.7 122.9
2003 13056 13825 8924 12009 111.4 110.9 117.9 115.5
2004 14620 15212 10613 13926 112.7 111.0 119.0 116.0
2005 17211 17634 13630 16668 117.7 115.9 128.4 119.7
2006 21239 21370 19427 21123 123.4 121.2 142.5 126.7
2007 26210 26687 25362 25470 123.4 124.9 130.6 120.6
                 
注:1998-2007年以后职工平均工资为在岗职工平均工资,2004年以后数据不含长庆油田宁夏部分。