7-2  主要年份能源消费总量和构成
  能源消费总量
(折万吨标准煤)
占能源消费总量(%)
煤炭 原油 天然气 水电
           
1958
1970
1975
1978
1979
1980 320.0 73.4 3.8 22.8
1985 420.4 65.6 7.6 0.3 26.4
1990 707.3 57.6 9.2 0.1 33.1
1991 694.4 54.1 9.8 0.1 36.0
1992 705.0 50.8 11.0 0.2 38.0
1993 715.8 47.7 11.8 0.2 40.3
1994 740.8 75.0 10.5 0.7 13.8
1995 775.2 75.0 10.2 0.2 14.6
1996 808.8 74.8 9.7 0.2 15.3
1997 814.0 73.9 10.5 0.1 15.5
1998 816.9 70.9 12.8 0.2 16.1
1999 823.1 69.6 13.0 0.2 17.2
2000 1162.0(1179.4) 89.0(87.3) 9.9(9.8) 0.2(0.1) 0.9(2.8)
2001 1208.1(1228.4) 89.1(87.6) 9.9(9.8) 0.2(0.1) 0.8(2.5)
2002 1355.3(1378.5) 89.2(87.8) 9.9(9.7) 0.2(0.2) 0.7(2.3)
2003 1980.9(2014.8) 87.8(86.9) 6.6(6.6) 5.1(5.1) 0.5(1.4)
2004 2283.1(2322.2) 85.9(84.8) 10.0(9.8) 3.6(3.9) 0.5(1.5)
2005 2480.4(2509.6) 87.3(85.7) 8.2(8.2) 3.6(3.5) 0.9(2.6)
2006 2775.2(2801.5) 87.7(86.1) 7.7(7.7) 3.8(3.8) 0.8(2.4)
2007 3029.1(3047.4) 87.9(86.6) 7.3(7.3) 4.0(3.9) 0.8(2.2)
           
注:1980-1999为工业能源消费量,2000年及以后能源消费量为全社会能源消费量(当量值),括号内的数据为
  按等价值计算的全社会能源消费量及其构成。