11-3  农业施肥量及农村用电量
年份 化肥施用量
(万吨)
        农村用电量
(万千瓦小时)
         复合肥
             
1978 22.8 10541.0
1979 20.1 12255.0
1980 17.7 15134.0
1985 23.2 19478.0
1990 46.1 32.1 9.2 0.1 4.7 38570.0
1991 48.8 33.4 9.9 0.2 5.3 45292.9
1992 51.9 35.4 10.0 0.3 6.2 48676.0
1993 50.8 33.8 10.3 0.3 6.4 47732.7
1994 55.2 35.8 12.4 0.3 6.7 53794.7
1995 61.7 39.6 14.4 0.3 7.4 55631.3
1996 67.8 43.7 15.8 0.2 8.1 65476.1
1997 69.2 43.9 16.1 0.2 9.0 72664.5
1998 74.5 46.2 18.1 0.4 9.8 73474.1
1999 75.5 46.5 17.8 0.5 10.7 77596.6
2000 76.9 46.9 18.3 0.6 11.1 79392.0
2001 78.4 48.2 17.8 0.8 11.6 78615.5
2002 79.5 48.8 17.9 0.8 11.8 82273.0
2003 80.1 46.9 15.6 1.1 12.5 85800.0
2004 84.2 47.9 19.5 1.6 15.2 89980.0
2005 86.9 46.0 20.2 1.8 18.9 92507.0
2006 90.6 48.2 21.4 2.2 18.8 101059.0
2007 95.5 50.1 22.0 2.4 21.0 106276.0
             
注:化肥施用量为实物量。