11-9  主要农产品产量
单位:万千克
年份          
     
           
1950  33 512  5 012  6 877 2110.7
1955  62 061  11 145  17 922 4181.0
1957  56 040  10 319  19 333 3475.1
1958  69 615  12 223  19 819 2412.2
1960  46 701  8 557  18 648 1309.8
1965  83 334  13 215  37 540   660 3087.7
1970  72 036  16 634  22 176 2851.5
1975  109 470  26 965  46 843  2 041 2446.2
1978  116 981  27 785  47 901  5 698 2567.8
1980  120 357  32 915  49 469  8 545 3598.5
1985  139 534  41 889  58 553  14 214 5337.9
1986  153 959  42 106  70 300  17 310 6221.9
1987  138 978  43 907  46 355  29 053 4447.9
1988  164 863  45 300  64 100  29 200 5402.7
1989  176 536  48 300  71 100  33 300 6169.1
1990  191 703  54 300  78 000  37 600 6243.4
1991  199 784  56 056  85 463  37 227 7164.5
1992  186 811  43 256  69 275  40 982 6240.2
1993  205 281  43 524  86 007  43 607 6330.2
1994  201 221  46 513  69 232  49 472 6990.9
1995  203 253  46 153  68 870  60 849 5590.6
1996  257 868  53 993  87 294  79 675 7921.1
1997  256 605  59 926  82 156  83 192 6222.2
1998  294 860  62 856  93 830  99 580 8560.3
1999  293 281  65 749  78 213  107 620 10392.8
2000  252 742  62 376  74 462  81 955 6989.7
2001  274 795  61 821  83 603  94 772 7344.7
2002  301 914  65 669  96 116  104 272 10879.8
2003  270 174  37 042  75 614  119 926 13175.4
2004  290 488  52 462  80 419  117 689 13801.3
2005  299 809  61 058  79 414  121 415 12208.7
2006  322 410  76 600  83 300  127 100 8433.4
2007  323 500  60 500  61 600  146 600 7746.8
           
注:1.1998年起粮食总产量及稻谷、小麦、玉米产量为抽样调查数。
    2.2006-2007年数据与第二次全国农业普查进行了衔接。