21-18  各省市区能源消耗指标
(2007年) 
  单位地区生产总值 单位地区生产总值 单位工业增加值能耗
  能耗(等价值) 电耗(等价值) (规模以上,当量值)
  (吨标准煤/万元) (千瓦小时/万元) (吨标准煤/万元)
       
  0.714 758.3 1.19
  1.016 1017.1 1.22
  1.843 1579.8 3.87
  西 2.757 2543.9 5.42
内蒙古 2.305 2101.7 4.88
 
  1.704 1332.7 2.65
  1.520 957.2 2.37
黑龙江 1.354 908.5 2.09
 
  0.833 914.2 1.01
  0.853 1221.4 1.41
  0.828 1247.0 1.30
  1.126 1116.4 2.63
  0.875 1156.2 1.32
  西 0.982 993.1 2.30
  1.175 1068.4 1.89
 
  1.285 1302.2 3.45
  1.403 1169.8 3.02
  1.313 1082.9 2.51
广  0.747 1156.9 0.98
广  西 1.152 1278.7 2.61
  0.898 1000.5 2.71
 
  1.333 1148.0 2.41
  1.432 1232.1 2.62
  3.062 2662.1 4.89
  1.641 1704.7 3.16
 
  西
  1.361 1340.2 2.27
  2.109 2537.3 4.29
  3.063 4173.2 3.47
  3.954 5706.6 8.12
  2.027 1273.9 2.78
       
注:地区生产总值和工业增加值按当年价格计算。