3-11  各市县地区生产总值
Gross Domestic Product by City and County
(2008年)
单位:万元 (10 000 yuan)
    Region 地区生产总值
Gross Domestic
Product
  构成(%)
Conposition(%)
指数(上年=100)
Indices(preceding year=100)
人均地区
生产总值
(元/人)
Per Capita GDP
(yuan/person)
第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
  第三产业
Tertiary
Industry
第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
第三产业
Tertiary
Industry
地区生产总值
Gross Demestic
Product
第一产业
Primary
Industry
第二产业
Secondary
Industry
第三产业
Tertiary
Industry
工业
Industry
建筑业
Construction
                               
全区总计 Total 10985100 1201100 5812400 4901400 911000 3971600 10.9 52.9 36.2 112.2 107.2 114.3 111.0 17892
银 川 市 Yinchuan 3535031 104423 1379491 1154858 224633 2051117 3.0 39.0 58.0 112.0 107.4 112.6 111.8 34635
永 宁 县 Yongning 419449 71818 249665 200353 49312 97966 17.1 59.5 23.4 117.8 107.6 120.6 117.9 20497
贺 兰 县 Helan 341002 73300 189195 141373 47822 78507 21.5 55.5 23.0 115.7 106.7 118.5 117.9 18650
灵 武 市 Lingwu 845657 52731 688829 617967 70862 104097 6.2 81.5 12.3 116.3 107.3 118.3 111.3 37202
石嘴山市 Shizuishan 1756538 43810 1321329 1258453 62876 391399 2.5 75.2 22.3 114.5 106.6 115.4 113.1 38250
平 罗 县 Pingluo 607847 92871 390818 364802 26016 124158 15.3 64.3 20.4 114.1 107.0 116.6 113.8 22249
利 通 区 Litong 571252 92000 285505 229026 56479 193747 16.1 50.0 33.9 117.7 107.1 125.8 113.3 15467
盐 池 县 Yanchi 183563 34170 77386 59495 17891 72007 18.6 42.2 39.2 114.8 106.6 121.0 112.6 11595
同 心 县 Tongxin 180931 51640 65046 51376 13670 64245 28.5 36.0 35.5 113.0 106.6 116.2 114.3 5118
青铜峡市 Qingtongxia 743940 78770 514545 475540 39005 150625 10.6 69.2 20.2 108.8 107.5 107.7 113.4 27183
原 州 区 Yuanzhou 315479 65171 57967 34395 23572 192341 20.7 18.4 61.0 112.7 106.9 106.0 116.6 7127
西 吉 县 Xiji 185259 61210 36675 21958 14717 87374 33.0 19.8 47.2 110.4 106.1 106.7 115.0 4497
隆 德 县 Longde 80307 22086 16997 7651 9346 41224 27.5 21.2 51.3 112.7 108.2 114.6 114.5 4784
泾 源 县 Jingyuan 55689 16674 15781 8846 6935 23234 29.9 28.3 41.7 109.4 105.9 106.9 113.1 4802
彭 阳 县 Pengyang 121194 46733 31449 22341 9108 43012 38.6 25.9 35.5 112.9 107.7 119.0 115.3 4916
沙坡头区 Shapotou 595194 99960 273371 215257 58114 221863 16.8 45.9 37.3 112.6 107.9 117.3 109.2 15396
中 宁 县 Zhongning 446153 95950 201787 160471 41316 148416 21.5 45.2 33.3 116.4 107.5 122.8 114.1 14277
海 原 县 Haiyuan 149662 57045 19124 8070 11054 73493 38.1 12.8 49.1 113.5 109.7 124.1 113.5 3857
                               
注:本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。
Note: Level data in this table are calculated at current prices while indices at comparable prices.