5-1  就业基本情况
Employment
    Item 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008
                 
就业人员合计    (万人) Total Number of Employed Persons(10 000 persons) 240.6 275.5 298.1 299.6 308.1 309.5 303.9
  第一产业   Primary Industry 143.5 158.6 148.7 145.1 140.1 141.5 136.4
  第二产业   Secondary Industry 46.7 50.0 63.5 66.7 72.1 70.1 76.2
  第三产业   Tertiary Industry 50.4 66.9 85.9 87.8 95.9 97.8 91.4
就业人员构成(合计=100) Composition of Employed Persons          (total=100) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  第一产业   Primary Industry 59.7 57.6 49.8 48.4 45.5 45.7 44.9
  第二产业   Secondary Industry 19.4 18.1 21.5 22.3 23.4 22.7 28.3
  第三产业   Tertiary Industry 20.9 24.3 28.7 29.3 31.1 31.6 26.8
城镇从业人员    (万人) Urban Employed Persons                  (10 000 persons) 81.1 77.6 88.2 87.6 96.1 94.5 85.2
  国有单位   State-owned Units 62.9 52.0 38.4 38.5 36.6 36.3 36.0
  城镇集体单位   Urban Collective-owned Units 9.9 5.0 1.9 1.4 1.2 1.1 0.9
  股份合作单位   Cooperative Units   1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6
  联营单位   Joint Ownership Units 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
  有限责任公司   Limited Liability Corporations   4.0 13.5 13.0 14.5 14.5 14.1
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 0.5 1.7 3.6 4.0 3.9 3.8 3.8
  私营企业   Private Enterprises 1.9 4.8 15.8 14.0 19.8 16.5 7.5
  港澳台商投资单位   Units of Funds from Hong Kong,Macao & Taiwan 0.5 0.3      0.1
  外商投资单位   Foreign Funded Units 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
        Self-employed Individuals 4.3 7.7 11.9 14.0 17.6 20.2 20.6
 在岗职工人数   (万人) Number of Staff and Workers          (10 000 persons) 73.4 63.8 58.5 57.4 56.7 56.3 54.7
   国有单位   State-owned Units 61.5 51.0 37.2 37.4 35.5 35.3 34.3
   城镇集体单位   Urban Collective-owned Units 9.9 4.8 1.8 1.3 1.1 1.0 0.8
   其他单位   Units of Other Types of Ownership 2.0 8.0 19.5 18.8 20.1 20.0 19.6
女性从业人员数  (万人) Number of Female Employment      (10 000 persons) 26.4 23.9 21.5 21.1 21.0 21.0 21.1
城镇登记失业人数(万人) Number of Registered Umemployed Persons  4.4 3.8 4.1 4.4 4.2 4.4 4.8
   in Urban Areas                                  (10 000 persons)  
城镇登记失业率    (%) Registered Unemployment Rate in Urban Areas (%) 5.5 4.6 4.5 4.5 4.3 4.3 4.4