5-15  其他经济单位从业人员劳动报酬
Earning of Employed Persons in Units of Other Types of Ownership
(2008年)
单位:万元、元 (10 000 yuan,yuan)
       Item 从业人员 在岗职工 其他从业人员
Employees Staff and Workers Other Employees
劳动报酬 平均劳动报酬 工资总额 平均工资 劳动报酬 平均劳动报酬
Earning Average Earning Total Wages Average Wages Earning Average Earning
               
全 区 总 计 Total 643945.9 29594 627022.2 30054 16923.7 18882
农、林、牧、渔业   Agriculture,Forestry,Animal Husbandry and Fishery 552.2 21238 545.3 21384 6.9 13800
采矿业   Mining 251945.6 53259 251943.8 53261 1.8 9000
制造业   Manufacturing 201124.3 21524 199056.2 21611 2068.1 15515
电力、燃气及水的生产和供应业   Production and Distribution of Electricity,Gas and Water 44523.5 33692 44449.1 33920 74.4 6703
建筑业   Construction 49355.0 17947 46629.6 18530 2725.4 11672
交通运输、仓储和邮政业   Transport, Storage and Post 3919.1 17936 3919.1 17936
信息传输、计算机服务和软件业   Information Transmission,Computer Services and 3790.2 39236 3790.2 39236
      Software  
批发和零售业   Wholesale and Retail Trades 17549.6 22336 17519.0 22374 30.6 11333
住宿和餐饮业   Hotels and Catering Services 4986.8 13822 4978.1 13828 8.7 10875
金融业   Financial Intermediation 36333.9 41298 25588.7 60998 10745.2 23344
房地产业   Real Estate 8656.0 20449 8373.6 20554 282.4 17761
租赁和商务服务业   Leasing and Business Services 10986.8 19536 10216.5 19015 770.3 30689
科学研究、技术服务和地质勘查业   Scientific Research,Technical Service and Geologic 7815.1 57506 7781.5 58201 33.6 15273
      Prospecting  
水利、环境和公共设施管理业   Management of Water Conservancy,Environment and 765.0 21369 763.8 21455 1.2 6000
      Public Facilities  
居民服务和其他服务业   Services to Households and Other Services 282.2 15091 282.2 15765
教育   Education 1196.7 19978 1042.8 19311 153.9 26085
卫生、社会保障和社会福利业   Health,Social Security and Social Welfare 37.7 18850 37.7 18850
文化、体育和娱乐业   Culture,Sports and Entertainment 126.2 16390 105.0 26923 21.2 5579
公共管理与社会组织   Public Management and Social Organization  
国际组织   International Organizations