7-3  主要年份每亿元工业总产值能源、电力消费量
Energy and Electricity Consumption per 100 Million Yuan of Gross Industrial Output Value in Main Years
  

Year
能源消费量(万吨标准煤)
Energy Consumption(10000 tons of SEC)
电力消费量(万千瓦小时)
Electricity Consumption(10000 kwh)
  

Industry
重工业
Heavy
Industry
轻工业
Light
Industry
  

Industry
重工业
Heavy
Industry
轻工业
Light
Industry
             
1985 11.99 15.25 4.14 8935.00 11751.00 2154.00
1990 12.17 15.63 4.28 10858.00 14765.00 1945.00
1995 5.20 6.04 1.83 5992.00 7097.00 1541.00
1996 5.14 6.02 1.40 6403.00 7525.00 1639.00
1997 4.95 5.76 1.57 6249.00 7385.00 1517.00
1998 4.86 5.67 1.46 6413.00 7559.00 1582.00
1999 4.78 5.55 1.64 6776.00 7958.00 1924.00
2000 4.21 4.91 1.35 6201.00 7310.00 1598.00
2001 3.99 4.86 1.53 5786.00 7181.00 1992.00
2002 3.87 4.71 1.48 6835.00 8482.00 2359.00
2003 3.88 4567.00
2004 3.28 3.79 0.92 4107.00 4616.00 915.00
2005 2.87 3.49 0.75 3294.43 4213.00 903.00
2006 2.52 2.91 0.68 3568.28 4130.00 844.00
2007 2.28 2.57 0.78 3391.89 3905.04 767.53
2008 1.81 2.02 0.67 2762.40 3128.36 791.49
             
注:1991—2003年工业总产值按1990年不变价计算。2004年及以后工业总产值按当年价格计算。
Note: From 1991 to 2003, industrial output value was calculated at 1990 constant prices, and from 2004 at current prices.