8-5  金融机构信贷资金平衡表
Balance Sheet of Credit Funds of Financial Institutions
(年末余额  Year end)
单位:万元  
      Item 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                   
 资金来源合计        Funds Sources 4792738 5825794 7820521 8640318 10692955 12167957 13269130 15671177
 各项存款            Total Deposits 4688689 5781590 7463529 8411603 9853407 11312215 12785248 15905772
   企业存款              Deposits by Enterprises 1527334 1932680 2476601 2603101 2922681 3434894 4103159 4332911
   财政存款              Fiscal Deposits 301744 298092 246546 417516 471202 747345 1030406 1466089
   机关团体存款          Deposits of Government Departments & Organizations 78543 102595 117834 150056 225746 263754 372360 731406
   农业存款              Agricultural Deposits 75961 160043 249113 247989 277465 280768 328403 432853
   信托类存款            Trust Deposits 1568 93488 189499 224859 167993 564 564 564
   其他类存款            Other Deposits 88509 129946 401946 499107 667743 748967 786428 969811
 金融债券            Financial Bond 2 2 -139655 -42059 2
                 Other Items 5341 -137505 72732 -164257 219889 12151 -1943005 -2179119
     
 资金运用合计        Funds Uses 4792738 5825794 7820521 8640318 10692955 12167957 13269130 15671177
 各项贷款            Total Loans 4413945 5245597 6816068 7621421 8338821 9833688 11845717 14025595
   短期贷款              Short-term Loans 2021204 2306900 2880225 3083880 3443789 4102561 4728429 5341420
     工业贷款                Loans to Industrial Sector 790297 869514 992021 984147 906676 1054812 1438518 2063821
     商业贷款                Loans to Commercial Sector 541605 492943 489630 450852 495288 549152 595715 495535
     建筑业贷款              Loans to Construction Sector 58166 62948 76505 59643 58377 69242 67200 62566
     农业贷款                Loans to Agricultural Sector 203500 332156 520121 710951 997173 1186236 1349492 1351897
     乡镇企业贷款            Loans to Township Enterprises 91210 113115 120846 109560 48186 65
     私营企业及个体贷款      Loans to Private Enterprises and Self-employed Individuals 40422 67875 72964 121264 158451 244617 231228 274598
     三资企业贷款            Loans to Enterprises with Foreign Funds 51776 30122 20379 17692 760 23820 18610 11250
     其他短期贷款            Other Short-term Loans 244228 338227 587759 629771 778878 974617 1027666 1081753
   中长期贷款            Medium & Long-term Loans 1993743 2471104 3279607 3744829 4586352 5325218 6506508 7965334
   信托类贷款            Trust Loans 17614 16998 23848 22140 24323
 有价证券及投资      Portfolio Investment 229496 442705 610702 617612 943013 812472 943474 1052360
 金银占款            Position for Bullion & Silver Purchase 2219 63 63
 外汇占款            Position for Foreign Exchanges Pruchase 558 25 5099 6860 7517 6624 -510 10081
                   
注: 金融机构包括人民银行、政策性银行、国有独资商业银行、邮政储蓄机构、其他商业银行、城市合作银行、农村信用社、城市信用社、信托投资公司、租赁公司、财务公司等。
Note: Financial institutions include the People's Bank of China, policy banks, state sole funded commercial banks, postal savings institutions, other commercial banks, urban cooperative banks,
rural credit cooperatives, urban credit cooperatives,financial trust and investment companies, financial leasing companies, finance companies.