10-22  主要年份各市县农民家庭平均每人生活消费支出
Per Capital Consumption Expenditure of Rural Households by City and County in Main Years
(2008年)
单位:元 (yuan)
    Region 1985 1990 1995 2000 2003 2005 2006 2007 2008
                     
全区总计 Total 264.46 486.32 1057.78 1417.13 1637.13 2094.48 2246.97 2528.76 3094.86
银 川 市 Yinchuan 382.80 810.18 1449.48 1885.76 2224.24 2835.88 2902.38 3376.68 4118.83
永 宁 县 Yongning 384.29 887.01 1445.72 1665.78 2128.77 2871.36 2552.53 3000.52 3973.02
贺 兰 县 Helan 330.85 681.53 1619.93 2094.83 1967.15 3164.38 3153.34 3798.20 4386.61
灵 武 市 Lingwu 319.30 594.41 1373.54 1770.48 2322.41 2757.27 2980.91 3267.76 3813.33
石嘴山市 Shizuishan 312.46 655.88 1438.23 2101.75 1918.35 3186.86 3273.51 3628.49 4344.84
惠 农 区 Huinong 298.92 735.38 1360.72 2468.85 2312.75 3424.75 3253.73 3717.07 4330.23
平 罗 县 Pingluo 324.45 655.52 1391.37 2027.14 1789.81 3126.16 3307.68 3601.13 4387.55
吴 忠 市 Wuzhong 274.79 530.70 1201.08 1640.80 1804.75 2107.11 2582.48 2804.06 3190.71
利 通 区 Litong 286.11 694.05 1310.12 2345.33 2135.77 2494.29 2803.63 3353.22 3510.61
青铜峡市 Qingtongxia 294.45 622.35 1565.72 1849.44 2175.49 2470.31 3739.44 3174.00 2978.88
盐 池 县 Yanchi 317.42 468.66 1038.10 1230.59 1463.06 2512.77 2610.12 2776.60 2620.86
同 心 县 Tongxin 187.91 342.27 901.27 957.92 1215.08 1384.22 1730.63 2178.98 3905.83
固 原 市 Guyuan 185.77 287.62 708.95 854.01 1122.17 1680.03 1799.67 2070.36 2462.97
原 州 区 Yuanzhou 227.15 330.49 691.65 984.63 1244.73 1716.39 1643.89 1917.26 2298.10
西 吉 县 Xiji 181.13 270.31 622.14 965.29 1147.26 1652.59 1856.94 2076.67 2370.13
隆 德 县 Longde 185.47 324.47 856.55 1110.44 1073.26 1679.86 1958.45 2191.09 2743.37
泾 源 县 Jingyuan 163.88 220.52 540.03 804.12 1040.19 1834.57 2192.33 2432.24 2940.11
彭 阳 县 Pengyang 164.20 297.19 824.00 752.65 1007.61 1591.56 1657.86 2073.11 2518.93
中 卫 市 Zhongwei   1985.92 2142.10 2586.61 3060.17
沙坡头区 Shapotou 255.93 495.30 1350.86 1600.15 1909.17 2141.57 2353.05 2994.45 3781.05
中 宁 县 Zhongning 281.77 471.72 1065.24 1982.43 2244.79 2897.94 3141.55 3812.86 4099.90
海 原 县 Haiyuan 176.06 253.86 683.38 677.65 1084.66 1287.55 1340.62 1466.45 1828.93
                     
注:1.2003年以前吴忠市农民人均生活消费支出包括中卫、中宁两县。
    2.2003年以前惠农区农民人均生活消费支出为原惠农县数据。
Note: a) Before 2003, annual per capita living expenditure of rural households of Wuzhong included Zhongwei and Zhongning county.
      b) Before 2003, data on per capital consumption expenditure by Huinong district referred to the Huinong county.