11-9  主要农产品产量
Output of Major Farm Products
单位:万千克 (10 000 kg)
   

Year
粮食
Grain
      油料
Oil-bearing Crops
#稻谷
Rice
#小麦
Wheat
#玉米
Corn
           
1950 33512 5012 6877 2110.7
1955 62061 11145 17922 4181.0
1957 56040 10319 19333 3475.1
1958 69615 12223 19819 2412.2
1960 46701 8557 18648 1309.8
1965 83334 13215 37540 660 3087.7
1970 72036 16634 22176 2851.5
1975 109470 26965 46843 2041 2446.2
1978 116981 27785 47901 5698 2567.8
1980 120357 32915 49469 8545 3598.5
1985 139534 41889 58553 14214 5337.9
1986 153959 42106 70300 17310 6221.9
1987 138978 43907 46355 29053 4447.9
1988 164863 45300 64100 29200 5402.7
1989 176536 48300 71100 33300 6169.1
1990 191703 54300 78000 37600 6243.4
1991 199784 56056 85463 37227 7164.5
1992 186811 43256 69275 40982 6240.2
1993 205281 43524 86007 43607 6330.2
1994 201221 46513 69232 49472 6990.9
1995 203253 46153 68870 60849 5590.6
1996 257868 53993 87294 79675 7921.1
1997 256605 59926 82156 83192 6222.2
1998 294860 62856 93830 99580 8560.3
1999 293281 65749 78213 107620 10392.8
2000 252742 62376 74462 81955 6989.7
2001 274795 61821 83603 94772 7344.7
2002 301914 65669 96116 104272 10879.8
2003 270174 37042 75614 119926 13175.4
2004 290488 52462 80419 117689 13801.3
2005 299809 61058 79414 121415 12208.7
2006 322410 76600 83300 127100 8433.4
2007 323500 60500 61600 146600 7746.8
2008 329240 66381 64074 149940 13556.9
           
注:1.1998年起粮食总产量及稻谷、小麦、玉米产量为抽样调查数。
    2.2006-2007年数据与第二次全国农业普查进行了衔接。
Note: a) Data in this table are obtained from the sample surveys on total grain, rice, wheat and corn after 1998.
      b) From 2006 to 2007, agricultural products were adjusted according to the Second National Agricultural Census.