12-9  大中型工业企业分行业主要经济指标
Main Economic Indicators of Large & Medium-Sized Industrial Enterprises by City and County
(2008年)
单位:个、万元 (unit,10 000 yuan)
       Item  
单位数
Number of
Enterprises
工业总产值  
Gross
Industrial Output
Value
工业增加值
Value-added
of Industry
资产合计
Total
Assets
流动资产合计
Total
Working
Capitals
流动资产
年平均余额
Annual Average
Balance of Working
Capitals
固定资产原价
Original
Value of
Fixed
Assets
固定资产净值
年平均余额
Annual Average
Balance of
Net Value of
Fixed Assets
流动负债
   
Total
Working
Liabilities
长期负债
   
Total
Long-term
Liabilities
所有者权益
Owners'
Equities
实收资本
Paid-up
Capital
产品销售收入
Sales
Revenue
产品销售成本
Cost of  Sales
产品销售税
金及附加
Taxes and Other
Charges on Sales
利润总额
Total  Profits
本年应交
增 值 税
Value-added
Tax Payable
                                     
                                               Total 131 9897007 3621676 16184151 5561774 5028571 9410405 5890847 6377834 3857081 5909591 3193938 9566329 7962770 97073 281171 443714
采矿业 Mining 3 1436971 956532 4762423 1303384 1147674 1625874 1048397 1906296 1194191 1661937 1033498 1403186 662938 24264 132329 123816
  煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal 3 1436971 956532 4762423 1303384 1147674 1625874 1048397 1906296 1194191 1661937 1033498 1403186 662938 24264 132329 123816
制造业 Manufacturing 117 6590094 1893789 8281809 3849120 3442483 4155831 2674761 3693607 1437458 3141047 1641753 6291236 5599877 59821 63068 197169
  农副食品加工业   Processing of Food from Agricultural Products 3 56490 11559 56322 22135 16631 33533 30767 31818 2640 21864 11288 37984 36551 63 735 545
  食品制造业   Manufacture of Foods 4 207622 71022 184797 72649 58489 109278 78658 91397 16683 75457 51647 192836 158578 926 16211 8008
  饮料制造业   Manufacture of Beverages 3 69909 30716 127933 92073 84192 27071 23906 52959 10791 64182 29791 50988 32954 2837 6923 3649
  烟草制品业   Processing of Tobacco  
  纺织业   Manufacture of Textile 5 377221 130273 450374 331626 305430 71650 57571 225214 37730 187430 76094 331591 280036 167 39376 2175
  纺织服装、鞋、帽制造业   Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footware and Caps 1 6041 2614 6292 4429 3879 2198 1289 3629 250 2413 1000 6179 4386 256 444
  造纸及纸制品业   Manufacture of Paper and Paper Products 8 378562 124123 891235 256650 231797 309537 208749 342753 242682 305799 188478 337636 278764 1205 20109 15952
  石油加工、炼焦及核燃料加工业   Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nuclear Fuel 1 9050 2023 9196 8205 8300 1249 940 7315 1880 2150 8495 8112 5 -150 122
  化学原料及化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 7 939335 140142 637530 394934 352689 197001 110111 280674 50823 306033 101921 947608 1041235 30701 -211908 4709
  医药制造业   Manufacture of Medicines 21 1221714 422252 1265722 387537 348287 1172298 709810 582118 180552 502846 334895 1131813 966869 4447 57635 41261
  橡胶制品业   Manufacture of Rubber 4 172719 63532 336847 69138 55026 249636 155937 95303 104681 136863 54240 160498 122401 805 13856 2734
  塑料制品业   Manufacture of Plastics 2 247835 80340 201882 89754 95533 141679 103874 103091 41000 57792 59300 229511 212759 670 -966 4205
  非金属矿物制品业   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 1 21460 6321 17458 15769 14026 2817 1581 6199 11259 1184 19158 15082 70 3035 558
  黑色金属冶炼及压延加工业   Smelting and Pressing of Ferrous Metals 15 245945 96265 599059 238022 174342 279695 166208 203499 43382 350808 113826 260392 169567 2051 48496 20181
  有色金属冶炼及压延加工业   Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 14 474722 121945 417074 208178 188157 228019 158630 312179 20044 82484 74296 464444 415191 6947 2566 20610
  金属制品业   Manufacture of Metal Products 11 1535360 404244 2139212 1073994 988045 982551 661999 866469 608703 662226 336154 1496386 1376473 7823 17354 51349
  通用设备制造业   Manufacture of General Purpose Machinery 2 101085 20503 135133 66254 61574 71559 34692 81619 6094 47420 20970 97479 87525 251 943 2412
  专用设备制造业   Manufacture of Special Purpose Machinery 8 251876 86995 421617 252574 233315 184644 106577 186999 42951 191667 95904 250510 183566 -343 25655 10113
  电气机械及器材制造业   Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 2 144779 27718 177471 141399 111339 32792 17739 117976 1879 57616 28346 145323 119136 497 10161 3425
  通信设备、计算机及其他电子设备   Manufacture of Communication Equipment,Computers  3 78193 31502 121438 80637 70851 24242 16123 64181 6918 50338 33681 75902 57218 229 8572 2450
       and Other Electronic Equipment  
  仪器仪表及文化、办公用机械制造   Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for  2 50181 19701 85221 43163 40582 34383 29600 38217 19657 24672 26589 46504 33476 471 4209 2268
       Cultural Activity and Office Work  
电力、燃气及水的生产和供应业           Production and Supply of Electric Power,Gas and Water 11 1869942 771355 3139919 409270 438415 3628700 2167690 777930 1225432 1106608 518688 1871907 1699955 12988 85775 122729
  电力、热力的生产和供应业   Production and Supply of Electric Power,Steam and Hot Water 10 1861721 765411 3099408 400890 430267 3591122 2148745 762094 1213048 1094317 500290 1863910 1696312 12940 85764 122249
  水的生产和供应业   Production and Supply of Water 1 8221 5944 40511 8380 8148 37578 18945 15836 12384 12291 18398 7997 3643 48 11 480