13-2  国有及国有控股建筑施工企业情况
Statistics on State-owned and State-holding Industrial Construction Enterprises
 

Year
施工企业个数(个)
Number of Construction
 Enterprises (unit)
年末从业人数(人)
Number of Persons
Employed at Year End (person)
建筑业总产值(万元)
Gross Output Value
(10 000 yuan)
       
1978 17 24750 10695
1980 23 28702 13477
1985 54 45033 34012
1990 67 38947 53326
1995 111 36670 150806
2000 179 41543 316320
2001 151 39465 361756
2002 131 39786 350453
2003 118 39535 451381
2004 119 33566 475044
2005 115 29386 475276
2006 112 33900 598657
2007 108 26719 716282
2008 86 23234 814358
       
注:2000年起为国有及国有控股建筑施工企业。
Note: Since 2000, the figures of state-owned and collective-owned construction enterprises.