虚尾箭头: 返回,虚尾箭头: 返回
11-15  各市县农用化肥施用量
 Consumption of Chemical Fertilizers by City and Country
(2009)
单位:吨 (ton)
  Region 农用化肥施用量
Consumption of
Chemical Fertilizer
氮 肥
Nitrogenous
Fertilizer
  磷 肥
Phosphate
Fertilizer
钾 肥
Potash
Fertilizer
复合肥
Compound
Fertilizer
尿素
Urea
全区总计 Total 966723 501840 278807 220358 33521 211004
银 川 市 Yinchuan 247738 156853 73206 37736 8437 44712
银 川 市 District 76683 50204 21143 13094 2361 11024
永 宁 县 Yongning 56808 38780 18031 5522 2588 9918
贺 兰 县 Helan 69633 44781 24168 11639 1875 11338
灵 武 市 Lingwu 44614 23088 9864 7481 1613 12432
石嘴山市 Shizuishan 145327 83254 58417 28276 8569 25228
石嘴山市 District 38802 22559 20493 7972 861 7410
平 罗 县 Pingluo 106525 60695 37924 20304 7708 17818
吴 忠 市 Wuzhong 220818 121137 55403 38522 9701 51458
红寺堡区 Hongsipu 26511 10784 6848 5055 119 10553
利 通 区 Litong 66777 36577 15837 13664 5064 11472
盐 池 县 Yanchi 11839 5657 2874 1960 1094 3128
同 心 县 Tongxin 31273 13961 6183 5191 331 11790
青铜峡市 Qingtongxia 84418 54158 23661 12652 3093 14515
固 原 市 Guyuan 171701 45638 33902 92187 414 33462
原 州 区 Yuanzhou 26163 11965 4799 7114 196 6888
西 吉 县 Xiji 73470 9775 9775 47049 16646
隆 德 县 Longde 23968 6083 6083 15411 41 2433
泾 源 县 Jingyuan 4941 2628 1921 926 174 1213
彭 阳 县 Pengyang 43159 15187 11324 21687 3 6282
中 卫 市 Zhongwei 181139 94958 57879 23637 6400 56144
沙坡头区 Shapotou 49570 26398 19819 6501 2922 13749
中 宁 县 Zhongning 111634 60145 33077 10615 3463 37411
海 原 县 Haiyuan 19935 8415 4983 6521 15 4984
注:按实物量计算。
a
Data refer to the practical quantity.