4-11 各市县人口自然变动情况
Natural Changes on Population by City and Country
2011
   Region 年平均人口       (人) 自然变动人数(人) 自然变动率(‰)
Population of Natural Changes (person) Natural Rates of Change(‰)
Annual Average Population (person) 出生人数 死亡人数 自然增长  人数 出生率 死亡率 自然增长率
Birth Death Natural Growth Birth Rate Death Rate Natural Growth Rate
全区总计 Total 6362050 86842 29774 57068 13.65 4.68 8.97
银 川 市 Yinchuan 2015099 19526 7899 11627 9.69 3.92 5.77
银 川 市 District 1306250 11782 4402 7380 9.02 3.37 5.65
永 宁 县 Yongning 219742 2208 1081 1127 10.05 4.92 5.13
贺 兰 县 Helan 225213 2714 1358 1356 12.05 6.03 6.03
灵 武 市 Lingwu 263894 3618 1116 2502 13.71 4.23 9.48
石嘴山市 Shizuishan 730538 6750 3346 3404 9.24 4.58 4.67
石嘴山市 District 476189 4190 2095 2095 8.8 4.4 4.4
平 罗 县 Pingluo 254350 2744 1287 1457 10.79 5.06 5.73
吴 忠 市 Wuzhong 1288465 19211 5772 13439 14.91 4.48 10.42
利 通 区 Litong 382331 5464 1973 3491 14.29 5.16 9.13
红 寺 堡 Hongsipu 167850 2549 431 2118 15.19 2.57 12.62
盐 池 县 Yanchi 147290 2005 707 1298 13.61 4.8 8.8
同 心 县 Tongxin 324499 5912 1512 4400 18.22 4.66 13.56
青铜峡市 Qingtongxia 266497 3094 1380 1714 11.61 5.18 6.43
固 原 市 Guyuan 1240132 19681 6114 13567 15.87 4.93 10.94
原 州 区 Yuanzhou 415682 6564 1925 4639 15.79 4.63 11.16
西 吉 县 Xiji 359373 6490 1994 4496 18.06 5.55 12.51
隆 德 县 Longde 161613 2049 711 1338 12.68 4.4 8.28
泾 源 县 Jingyuan 101798 1758 674 1084 17.27 6.62 10.66
彭 阳 县 Pengyang 201667 3089 1113 1976 15.32 5.52 9.79
中 卫 市 Zhongwei 1087817 15066 5221 9845 13.85 4.8 9.05
沙坡头区 Shapotou 381068 4412 1745 2667 11.58 4.58 7.01
中 宁 县 Zhongning 314730 3814 1504 2310 12.12 4.78 7.35
海 原 县 Haiyuan 392020 7068 1948 5120 18.03 4.97 13.06
注:根据2011年人口变动情况抽样调查资料整理.受出生率和死亡率构成影响,各市县数据加总后不等于总计数。