11-7 耕地面积、造林面积和播种面积
Cultivated Areas, Afforested Areas and Sown Area
单位:万公顷 (10 000 hectare)
年份 年末耕地面积 当年造林面积 农作物总播种面积
 水浇地 粮食作物播种面积
Year Cultivated Land at Year End Paddy Fields Dry Fields Irrigated Fields Afforestation Area This Year Total Sown Area Sown Area of Grain Crops
1950 71.7  50.4  43.9 
1955 83.9  0.1  70.7  59.2 
1960 93.2  0.7  94.3  77.1 
1965 92.3  1.2  90.9  77.2 
1970 90.6  0.5  88.3  77.0 
1975 91.4  0.6  88.0  75.8 
1978 89.1  1.4  90.2  76.4 
1980 89.6  1.1  89.6  75.7 
1985 79.5  14.1  65.4  10.3  4.0  82.8  65.0 
1990 79.6  17.5  62.1  8.5  0.9  88.9  72.4 
1995 80.7  17.1  63.6  10.6  2.6  95.6  76.2 
2000 129.3  19.8  109.5  20.0  8.2  102.4  81.5 
2001 129.9  21.1  108.8  19.5  9.9  98.1  75.5 
2002 121.2  21.2  100.0  19.8  18.2  107.9  81.2 
2003 111.9  18.2  93.7  23.0  29.5  112.9  80.4 
2004 110.5  15.2  95.3  25.5  16.3  115.8  79.2 
2005 111.4  17.0  94.4  25.3  11.2  109.9  77.6 
2006 111.6  16.3  95.3  22.2  5.5  110.9  79.4 
2007 111.7  19.0  92.7  23.6  5.7  119.0  85.6 
2008 112.8  19.3  93.5  24.1  9.0  121.0  82.6 
2009 113.6  19.0  94.6  26.5  9.0  122.7  82.7 
2010 113.5  18.8  94.7  24.2  9.5  124.8  84.4 
2011 113.3  18.9  94.4  24.3  9.0  126.0  85.2 
2012 128.6  19.0  109.5  31.2  9.5  128.0  82.8 
2013 128.4  18.9  109.5  31.3  10.1  126.5  80.2 
2014 128.9  18.8  110.1  32.0  8.4  125.3  77.1 
注:     1.2000年以后的耕地面积为土地详查数;
              2.2006-2007年数据与第二次全国农业普查进行了衔接。
              3.2012年以后的耕地面积与第二次土地详查数据进行了衔接。
Notesa)Since 2000, the area of cultivated land regers to datailed survey number.
             b)From 2006 to 2007,agricultural data were adjusted according to the Second National Agricultural Censes.
             c)Since  2012, according to The second land survey, area of Cultivated Land at Year End were revised.