10-10  主要年份全区农村居民家庭人均纯收入来源情况
Statistics of Net Income of Rural Households by Source in Main Years
单位:元/       (yuan/person)
年份 纯收入      
工资性收入 家庭经营纯收入 财产性及转移纯收入
Year Net
Income
Wage
Income
Household
Business Net Income
Property and Transfer Net Income
1983 274 43 212 18
1984 299 59 224 16
1985 326 63 241 34
1986 379 77 284 22
1987 387 78 289 18
1988 480 86 374 20
1989 538 87 431 20
1990 594 79 494 21
1991 608 97 489 22
1992 619 114 477 27
1993 667 134 504 28
1994 910 146 726 38
1995 1037 178 810 48
1996 1416 209 1152 56
1997 1545 263 1230 52
1998 1756 368 1314 75
1999 1791 423 1278 90
2000 1724 484 1121 119
2001 1823 528 1180 116
2002 1917 527 1265 125
2003 2043 592 1255 196
2004 2320 618 1506 196
2005 2509 702 1562 245
2006 2760 823 1662 275
2007 3181 1021 1862 297
2008 3681 1260 2032 389
2009 4048 1519 2112 418
2010 4675 1788 2422 465
2011 5410 2164 2730 515
2012 6180 2511 3072 598
2013 6931 2878 3250 803
2014 8410 3391 3645 1374
2015 9119 3614 3837 1667
注:    2013年国家统计局实施了城乡一体化住户调查改革,本表2014年以来的数据为农村居民
      人均可支配收入。
NoteThe NBS implemented integrated household income and expenditure survey reform in 2013.
            since2013,per capita net income of rural households refers to disposable income of rural households.