10-17 各市县城镇居民人均可支配收入
Per Capita Annual Disposable Income of Urban Households by City and County
单位:元 (yuan) 
地区 Region  2015 2014 增量 增长
Increment Growth%
  Total 25186.0 23284.6 1901.4 8.2  
银川市 Yinchuan 28261.4 26117.7 2143.7 8.2
兴庆区 Xingqing 30513.9 28246.5 2267.4 8.0
西夏区 Xixia 23125.5 21347.1 1778.3 8.3
金凤区 Jinfeng 30361.3 27957.0 2404.3 8.6
永宁县 Yongning 25091.4 23017.1 2074.3 9.0
贺兰县 Helan 24548.1 22790.9 1757.2 7.7
灵武市 Lingwu 26255.0 24309.8 1945.2 8.0
石嘴山市 Shizuishan 24168.3 22379.7 1788.6 8.0
大武口区 Dawukou 26767.6 24671.3 2096.4 8.5
惠农区 Huinong 21495.0 19913.7 1581.3 7.9
平罗县 Pingluo 21216.1 19735.7 1480.4 7.5
吴忠市 Wuzhong 21552.9 19852.9 1700.1 8.6
利通区 Litong 23581.9 21710.0 1871.9 8.6
红寺堡区 Hongsipu 17875.4 16488.6 1386.8 8.4
盐池县 Yanchi 20919.5 19156.7 1762.8 9.2
同心县 Tongxin 18758.0 17131.0 1627.0 9.5
青铜峡市 Qingtongxia 22003.2 20292.3 1710.9 8.4
固原市 Guyuan 21144.0 19676.5 1467.5 7.5
原州区 Yuanzhou 22463.2 20680.0 1783.2 8.6
西吉县 Xiji 19965.3 18601.0 1364.2 7.3
隆德县 Longde 18631.7 17440.9 1190.8 6.8
泾源县 Jingyuan 19735.4 18565.0 1170.3 6.3
彭阳县 Pengyang 20048.5 18591.0 1457.6 7.8
中卫市 Zhongwei 21604.3 19930.6 1673.7 8.4
沙坡头区 Shapotou 22702.7 20919.7 1783.0 8.5
中宁县 Zhongning 21481.2 19831.1 1650.1 8.3
海原县 Haiyuan 19045.7 17570.1 1475.6 8.4
注:2013年国家统计局实施了城乡一体化住户调查改革,此表数据是改革后新口径数据。
        The NBS implemented integrated household income and expenditure survey reform in 2013,The data shown in this table is of new scope that is different from this before 2013.