10-20 主要年份各市县农村居民人均可支配收入
Per Capita Annual Disposable Income of Rural Households by City and County in Main Years
单位:元,% (yuan,%)
  Region 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
收入水平 比上年增长 收入水平 比上年增长 收入水平 比上年增长 收入水平 比上年增长 收入水平 比上年增长 收入水平 比上年增长
Income Growth Income Growth Income Growth Income Growth Income Growth Income Growth
全区总计 Total 5125 15.5 5931 15.7 6776 14.2 7599 12.1 8410 10.7 9119 8.4
Yinchuan 6369 14.3 7309 14.8 8341 14.1 9341 12.0 10275 10.0 11148 8.5
Xingqing 7363 12.9 8425 14.4 9538 13.2 10663 11.8 11677 9.5 12625 8.1
西 Xixia 4970 18.7 5787 16.4 6678 15.4 7827 17.2 8618 10.1 9334 8.3
Jinfeng 5691 13.2 6535 14.8 7450 14.0 8359 12.2 9187 9.9 9941 8.2
Yongning 6247 15.0 7195 15.2 8225 14.3 9223 12.1 10130 9.8 10995 8.5
Helan 6585 13.4 7591 15.3 8692 14.5 9694 11.5 10667 10.0 11628 9.0
Lingwu 6650 14.8 7649 15.0 8707 13.8 9752 12.0 10756 10.3 11650 8.3
石嘴山市 Shizuishan 6298 14.0 7248 15.1 8279 14.2 9278 12.1 10215 10.1 10995 7.6
大武口区 Dawukou 5537 13.3 6354 14.8 7252 14.1 8124 12.0 8896 9.5 9563 7.5
Huinong 6344 14.9 7298 15.0 8321 14.0 9325 12.1 10269 10.1 11074 7.8
Pingluo 6428 13.9 7420 15.4 8486 14.4 9530 12.3 10502 10.2 11300 7.6
Wuzhong 5153 10.5 5921 14.9 6767 14.3 7605 12.4 8442 11.0 9150 8.4
Litong 6736 16.0 7741 14.9 8770 13.3 9823 12.0 10787 9.8 11589 7.4
红寺堡区 Hongsipu 3443 15.5 3956 14.9 4533 14.6 5211 14.9 5837 12.0 6408 9.8
Yanchi 4128 11.6 4668 13.1 5392 15.5 6211 15.2 6975 12.3 7674 10.0
Tongxin 3610 17.4 4159 15.2 4783 15.0 5457 14.1 6123 12.2 6711 9.6
青铜峡市 Qingtongxia 6464 12.3 7466 15.5 8542 14.4 9457 10.7 10435 10.3 11200 7.3
Guyuan 3695 17.4 4297 16.3 4984 16.0 5695 14.3 6395 12.3 7002 9.5
Yuanzhou 3857 18.0 4501 16.7 5214 15.8 5944 14.0 6693 12.6 7296 9.0
西 Xiji 3613 17.5 4195 16.1 4866 16.0 5539 13.8 6222 12.3 6857 10.2
Longde 3598 17.5 4174 16.0 4834 15.8 5535 14.5 6199 12.0 6769 9.2
Jingyuan 3325 16.2 3861 16.1 4529 17.3 5176 14.3 5805 12.1 6375 9.8
Pengyang 3743 16.8 4363 16.6 5050 15.7 5807 15.0 6530 12.4 7158 9.6
Zhongwei 4510 15.2 5260 16.6 6021 14.5 6681 11.0 7403 10.8 8002 8.1
沙坡头区 Shapotou 5628 14.0 6499 15.5 7353 13.1 8146 10.8 8971 10.1 9669 7.8
Zhongning 5434 14.5 6243 14.9 7148 14.5 7945 11.1 8819 11.0 9580 8.6
Haiyuan 3304 17.8 3852 16.6 4488 16.5 5139 14.5 5765 12.2 6258 8.5
注:根据2013年城乡一体化住户调查新口径测算方法,按照年度间收入增幅不变的原则,对2010-2015年的农民人均纯收入统一调整为农民人均可支配收入。