17-18 主要年份广播电视事业发展情况
Statistics on Broadcasting and TV Stations in Main Years
           Item 单位 Unit 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
广 Broadcast        
 广播电台   Number of Broadcasting Stations unit 11 5 5 5 5 2 1
 广播发射台和转播台   Number of Transmission and Relaying Stations unit 8 12 36 36 36 35 35
 广播人口覆盖率   Listener Rate % % 85.20 92.92 93.50 95.2 96.06 96.15 96.62
 节目套数   Program unit 14 24 24 24 24 24 25
 平均每日播音时间   Average Broadcast Time per Day 时:分 hour:minute 120:03 279:00 280:05 279:30 275:21 29355 317:35
 广播节目制作   Production of Broadcasting 小时 hour  20337 41011 44278 43826 44648 52094 58453
  新      News 小时 hour 3180 8424 10094 9858 9827 11885 11313
  专      Featured  小时 hour 4206 7771 10290 10973 10892 15024 18014
  教      Education 小时 hour 62
  文      Arts and Crafts 小时 hour 9490 12470 15975 16129 14009 14121 18897
  服务性     Services 小时 hour 3439 3479 6396 6864 6618 11064 10229
TV    
 电视台   Number of Television Stations unit 7 4 2 2 2 2 1
 电视发射台和转播台   TV Transmission and Relaying Stations unit 43 26 26 26 26 27 27
 电视人口覆盖率   Viewer Rate % % 86.00 95.95 98.60 98.9 99.09 99.11 99.24
 节目套数   Program unit 8 28 28 28 28 28 28
 平均每周播出时间    Program Hours Per Week 时:分 hour:minute 483:21 2931:21 2944:28 2956:30 2951:12 3055:40 3310:31
 电视节目制作   Production of TV Programs 小时 hour 6365 28361 25111 23986 24460 29974 28428
  新      News 小时 hour 1184 6299 5754 5883 6671 7516 8188
  专      Featured  小时 hour 770 7690 7180 7351 7065 7260 7032
  教      Education 小时 hour 42
  文      Arts and Crafts 小时 hour 903 4658 3478 3666 3406 3433 3540
  服务性     Services 小时 hour 3466 5658 7146 7086 7290 11765 9668