4-1全区户数、人口数、户规模与性别比
Household, PopulationPopulation Size and Sex Ratio
年份 总户数(户) 总人口数(人) 平均每户人数     (人/户) 性别比          (女=100)
Population(person)
合计
Year Male Female
Number of Households (household) 人数 比重(% 人数 比重(% Average Family Size  (person/household) Sex Ratio (Female=100)
Total Population Percentage (%) Population Percentage (%)
1950 224904 1259619 663298 52.66 596321 47.34 5.60 111.23
1953 279719 1510483 802139 53.10 708344 46.90 5.40 113.24
1958 334349 1935163 1034493 53.46 900670 46.54 5.90 114.86
1960 399445 2130316 1153050 54.13 977266 45.87 5.33 117.99
1965 441086 2267851 1191628 52.54 1076223 47.46 5.14 110.72
1970 519067 2773480 1442033 51.99 1331447 48.01 5.34 108.31
1975 613969 3279228 1703021 51.93 1576207 48.07 5.34 108.05
1978 667996 3555828 1841668 51.79 1714160 48.21 5.32 107.44
1980 699614 3737169 1930280 51.65 1806889 48.35 5.33 106.83
1985 808315 4146215 2137278 51.55 2008937 48.45 5.13 106.39
1990 1009078 4656774 2396934 51.47 2259840 48.53 4.61 106.07
1995 1195094 5123845 2632599 51.38 2491246 48.62 4.29 105.67
1996 1235188 5212099 2679993 51.42 2532106 48.58 4.22 105.84
1997 1271075 5289401 2717756 51.38 2571645 48.62 4.16 105.68
1998 1320085 5365666 2754769 51.34 2610897 48.66 4.06 105.51
1999 1354786 5432891 2784706 51.26 2648185 48.74 4.01 105.16
2000 1406024 5543214 2839607 51.23 2703607 48.77 3.94 105.10
2001 1442585 5632211 2889481 51.30 2742730 48.70 3.90 105.35
2002 1474654 5715376 2928132 51.23 2787244 48.77 3.88 105.05
2003 1521845 5801912 2976411 51.30 2825501 48.70 3.81 105.34
2004 1571951 5877142 3018099 51.35 2859043 48.65 3.74 105.56
2005 1672299 5962029 3056766 51.27 2905263 48.73 3.57 105.21
2006 1661191 6037305 3090722 51.19 2946583 48.81 3.63 104.89
2007 1784141 6102518 3117717 51.09 2984801 48.91 3.42 104.45
2008 1828332 6176939 3153651 51.06 3023288 48.94 3.38 104.31
2009 1881371 6252023 3186039 50.96 3065984 49.04 3.32 103.92
2010 1954859 6329550 3243333 51.24 3086217 48.76 3.24 105.09
2011 1974083 6394549 3268409 51.11 3126140 48.89 3.24 104.55
2012 1967107 6471908 3285843 50.77 3186065 49.23 3.29 103.13
2013 2020910 6541938 3345073 51.13 3196865 48.87 3.24 104.64
2014 2098986 6615376 3380740 51.10 3234636 48.90 3.15 104.52
2015 2104841 6678778 3403742 50.96 3275036 49.04 3.17 103.93
注:  自2001年起,人口数据为常住人口,按年度人口变动情况抽样调查1%人口抽样调查数据推算,人口普查年份以普查数据为准。
Note:From 2001,data in this table refers to resident population,which is estimated on the base of annual national 1% population sample survey.In the census year Taking census data as the standard.