4-7 各市县人口总数
Population by City and County in Main Years
单位:人 (person)
        Region 1958 1978 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
全区总计 Total 1935163 3555828 3737169 4656774 5543214 6329550 6394549 6471908 6541938 6615376 6678778
银 川 市 Yinchuan 401035 786743 822542 1034520 1264588 2004456 2025741 2046341 2082695 2128937 2164119
银 川 市 District 148237 325177 344540 480184 641723 1299129 1313371 1326667 1343955 1373425 1388572
兴 庆 区 Xingqing 683009 690023 697365 707151 725168 734353
西 夏 区 Xixia 331138 334839 337942 341440 349100 352172
金 凤 区 Jinfeng 284982 288509 291360 295364 299157 302047
永 宁 县 Yongning 81971 146243 149157 168325 185213 218719 220765 222797 230957 232593 234398
贺 兰 县 Helan 96125 152140 154492 166423 182500 224062 226363 228484 235578 246620 253329
灵 武 市 Lingwu 74702 163183 174353 219588 255152 262546 265242 268393 272205 276299 287820
石嘴山市 Shizuishan 220670 506569 529873 613753 691677 727005 734071 741586 759311 772676 788009
石嘴山市 District 67618 269636 286591 346755 399687 473756 478621 483182 489392 493767 504155
大武口区 Dawukou 287719 290674 293567 296167 298841 303619
惠 农 区 Huinong 186037 187947 189615 193225 194926 200536
平 罗 县 Pingluo 135562 219145 224699 245070 261481 253249 255450 258404 269919 278909 283854
陶 乐 县 Taole 17490 17788 18583 21928 30509
吴 忠 市 Wuzhong 370840 660327 696769 892347 1067147 1282132 1294798 1312456 1331026 1352942 1373223
利 通 区 Litong 115189 196266 205838 257959 306379 380278 384383 389332 395580 399206 404667
红寺堡区 Hongsipu 166992 168707 171553 179390 189566 197350
盐 池 县 Yanchi 52637 108157 114378 140038 152117 146786 147793 149550 150889 152504 153974
同 心 县 Tongxin 88136 183156 197780 279103 363630 322841 326156 331389 325834 324111 325441
青铜峡市 Qingtongxia 114878 172748 178773 215247 245021 265235 267759 270632 279333 287555 291791
固 原 市 Guyuan 588899 991027 1047927 1316834 1504288 1233200 1247063 1264281 1244079 1227369 1211789
原 州 区 Yuanzhou 187682 328542 350155 442190 507874 412701 418662 424298 418683 415568 415865
西 吉 县 Xiji 157564 274186 291842 377333 452477 357537 361209 366645 359085 351456 344045
隆 德 县 Longde 104585 151025 155523 185327 216954 160986 162239 164002 163262 160652 157894
泾 源 县 Jingyuan 46564 73414 77114 93538 81888 101279 102317 103884 101552 102664 99488
彭 阳 县 Pengyang 92504 163860 173293 218446 245095 200697 202636 205452 201497 197029 194497
中 卫 市 Zhongwei 353719 611162 640058 799320 1015514 1082757 1092876 1107244 1124827 1133452 1141638
沙坡头区 Shapotou 132403 234374 239966 289527 335374 379121 383014 387177 397566 400329 403151
中 宁 县 Zhongning 111175 164986 172219 205960 315900 313619 315840 319744 333479 337537 341549
海 原 县 Haiyuan 110141 211802 227873 303833 364240 390017 394022 400323 393782 395586 396938
注:2003年,由于行政区划调整,陶乐县建制被取消,更名为陶乐镇。