1-8  各市县分月度降水量(2016年)
Monthly Precipitation by City and County2016
单位:毫米   (mm)
   Region 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual Total
Yinchuan 0.1 8.0 18.9 13.2 26.5 7.6 72.9 82.6 10.4 24.7 0.0 0.0 264.9
Yongning 0.1 8.9 22.2 16.2 26.5 8.8 71.6 52.8 6.3 28.5 0.0 0.0 241.9
Helan 0.0 8.0 16.5 21.3 17.7 8.9 44.3 51.8 18.2 21.4 0.0 0.2 208.3
Lingwu 0.2 7.7 29.7 12.1 36.8 7.1 38.9 92.3 7.6 32.0 0.0 0.0 264.4
石嘴山市 Shizuishan 1.0 0.9 15.3 4.6 3.5 10.1 33.3 59.7 13.6 6.3 0.0 0.6 148.9
Huinong 2.3 0.3 3.7 0.0 8.5 19.7 55.4 38.9 17.3 10.2 0.0 0.1 156.4
Pingluo 0.0 1.4 9.3 8.1 9.6 11.2 54.9 45.3 14.2 17.5 0.4 0.0 171.9
Wuzhong 0.6 8.1 28.8 9.2 49.5 13.0 43.8 84.6 12.2 38.9 0.0 0.0 288.7
Yanchi 3.3 11.1 28.1 7.9 27.3 20.3 61.0 111.3 41.0 36.3 0.0 0.1 347.7
Tongxin 3.3 5.1 20.2 4.3 46.8 16.5 44.8 31.1 21.8 18.8 0.0 0.0 212.7
青铜峡市 Qingtongxia 0.6 6.0 28.7 7.2 45.8 9.8 74.7 76.4 12.7 27.4 0.0 0.0 289.3
Guyuan 2.7 9.3 16.4 28.0 59.3 66.9 90.9 96.6 43.5 48.4 2.8 0.4 465.2
西 Xiji 1.7 6.0 16.0 15.1 63.3 31.6 49.6 31.1 30.0 52.6 1.5 2.0 300.5
Longde 2.6 5.1 10.0 41.2 63.5 101.2 54.5 42.4 35.4 48.2 2.0 0.7 406.8
Jingyuan 4.2 3.6 25.2 38.6 67.6 98.1 101.6 76.3 42.0 59.2 2.0 1.9 520.3
Pengyang 1.9 3.4 19.2 30.1 55.9 71.5 110.9 41.4 39.0 42.9 0.0 0.5 416.7
Zhongwei 1.5 2.9 25.7 2.9 30.6 18.5 62.7 36.1 22.8 25.8 0.0 0.4 229.9
Zhongning 2.2 2.8 23.4 1.5 31.4 11.5 58.9 28.5 22.1 23.1 0.0 0.0 205.4
Haiyuan 4.0 10.4 22.6 10.9 78.7 19.3 72.4 139.1 48.4 43.3 0.3 0.4 449.8
注:  本表数据来源于自治区气象局。
NoteData in this table come from the Meteorological Bureau.