10-17 各市县城镇居民人均可支配收入
Per Capita Annual Disposable Income of Urban Households by City and County
单位:元 (yuan) 
地区 Region  2016 2015 增量 增长
Increment Growth%
全区总计 Total 27153.0 25186.0 1967.0 7.8
银川市 Yinchuan 30477.8 28261.4 2216.4 7.8
兴庆区 Xingqing 32780.8 30513.9 2266.9 7.4
西夏区 Xixia 24976.3 23125.5 1850.9 8.0
金凤区 Jinfeng 32733.6 30361.3 2372.3 7.8
永宁县 Yongning 26948.0 25091.4 1856.6 7.4
贺兰县 Helan 26468.0 24548.1 1920.0 7.8
灵武市 Lingwu 28329.5 26255.0 2074.5 7.9
石嘴山市 Shizuishan 25970.1 24168.3 1801.8 7.5
大武口区 Dawukou 28855.4 26767.6 2087.7 7.8
惠农区 Huinong 23110.1 21495.0 1615.1 7.5
平罗县 Pingluo 22738.5 21216.1 1522.4 7.2
吴忠市 Wuzhong 23351.5 21552.9 1798.5 8.3
利通区 Litong 25303.1 23581.9 1721.2 7.3
红寺堡区 Hongsipu 19412.1 17875.4 1536.7 8.6
盐池县 Yanchi 22673.2 20919.5 1753.7 8.4
同心县 Tongxin 20277.2 18758.0 1519.1 8.1
青铜峡市 Qingtongxia 23633.2 22003.2 1630.0 7.4
固原市 Guyuan 22716.8 21144.0 1572.8 7.4
原州区 Yuanzhou 24153.5 22463.2 1690.3 7.5
西吉县 Xiji 21410.6 19965.3 1445.3 7.2
隆德县 Longde 20047.3 18631.7 1415.6 7.6
泾源县 Jingyuan 21158.2 19735.4 1422.9 7.2
彭阳县 Pengyang 21611.6 20048.5 1563.1 7.8
中卫市 Zhongwei 23276.7 21604.3 1672.5 7.7
沙坡头区 Shapotou 24338.8 22702.7 1636.2 7.2
中宁县 Zhongning 23141.3 21481.2 1660.1 7.7
海原县 Haiyuan 20591.8 19045.7 1546.0 8.1
注:2013年国家统计局实施了城乡一体化住户调查改革,此表数据是改革后新口径数据。
Note:  The NBS implemented urban and rural integration household survey reform in 2013, data in this table is of  new scope that is different from this before 2013.