2-7 各市县国民经济人均主要指标(2016年)
Major Indicators on National Economic Per Capita by City and County2016
 
    Region   年平均人口    人口出生率 人口自然增长率 地区生产总值比上年增长 人均地区生产总值比上年增长
  (人) % %
  Annual Average Population Birth Rate Natural Growth Rate Growth Rate of GDP Growth Rate of Per Capita GDP
   (person) (‰) (‰) (%) (%)
全区总计 Total   6713868 13.69 8.97 8.1 7.0
银 川 市 Yinchuan   2177609 12.90 8.11 8.1 6.6
银 川 市 District   1396321 12.97 8.07 8.3 7.1
兴 庆 区 Xingqing   737254 12.00 6.11 9.7 8.6
西 夏 区 Xixia   354095 11.14 7.06 5.4 4.4
金 凤 区 Jinfeng   304973 16.53 12.02 9.2 7.6
永 宁 县 Yongning   237164 11.80 7.49 4.0 2.4
贺 兰 县 Helan   254662 12.93 8.38 10.6 8.5
灵 武 市 Lingwu   289462 13.64 8.43 8.4 5.6
石嘴山市 Shizuishan   791571 10.39 5.65 6.6 5.2
石嘴山市 District   505886 10.06 5.03 6.4 5.0
大武口区 Dawukou   304648 10.13 4.90 6.3 5.1
惠 农 区 Huinong   201238 9.97 5.19 6.6 4.7
平 罗 县 Pingluo   285686 11.17 7.09 7.3 5.7
吴 忠 市 Wuzhong   1380905 14.63 10.19 9.0 7.6
利 通 区 Litong   407556 14.98 10.20 10.5 9.0
红寺堡区 Hongsipu   198807 16.29 13.03 10.2 7.2
盐 池 县 Yanchi   154847 13.00 8.59 12.7 11.5
同 心 县 Tongxin   326720 17.39 12.19 11.6 10.9
青铜峡市 Qingtongxia   292976 11.62 7.14 4.5 3.3
固 原 市 Guyuan   1216083 15.39 10.48 8.2 8.5
原 州 区 Yuanzhou   418575 16.66 12.07 8.9 8.2
西 吉 县 Xiji   345329 16.92 11.44 8.1 8.8
隆 德 县 Longde   156577 11.10 6.19 6.9 8.8
泾 源 县 Jingyuan   100046 16.01 10.76 9.2 10.3
彭 阳 县 Pengyang   195556 14.79 10.60 6.8 7.0
中 卫 市 Zhongwei   1147701 14.56 9.84 6.8 5.9
沙坡头区 Shapotou   404666 12.11 6.89 7.0 6.3
中 宁 县 Zhongning   343326 13.90 9.08 7.1 5.9
海 原 县 Haiyuan   399709 17.81 13.73 5.6 4.7
     
     
2-7  续表1    continued
    Region   人均农林牧渔业总产值 人均粮食产量 人均油料产量 人均猪牛羊肉产量 人均水产品产量
  (元) (千克) (千克) (千克) (千克)
  Per Capita of Gross Output Value of Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery  Per Capita Output of Grain Per Capita Oil-bearing Crops Per Capita Output of Pork,Beaf and Mutton Per Capita Output of Aquatic Products
  (yuan)  (kg)  (kg) (kg) (kg)
全区总计 Total   7352 552.01 21.83 46.01 26.00
银 川 市 Yinchuan   5356 383.78 2.47 23.65 33.83
银 川 市 District   2540 147.52 0.82 6.59 12.78
永 宁 县 Yongning   11857 1125.36 2.77 63.67 33.89
贺 兰 县 Helan   12797 802.17 3.57 32.59 165.93
灵 武 市 Lingwu   7070 547.77 9.24 65.64 19.09
石嘴山市 Shizuishan   6472 559.15 32.48 30.82 72.80
大武口区 Dawukou   817 48.14 1.19 3.61 54.54
惠 农 区 Huinong   5808 376.15 36.13 34.78 19.16
平 罗 县 Pingluo   12971 1232.98 68.28 57.41 130.06
吴 忠 市 Wuzhong   8205 734.79 26.83 61.92 16.16
利 通 区 Litong   8592 495.21 36.80 10.39
红寺堡区 Hongsipu   4581 578.48 32.45 21.59
盐 池 县 Yanchi   8729 689.59 38.57 136.26 1.29
同 心 县 Tongxin   7226 940.21 75.37 70.70
青铜峡市 Qingtongxia   10943 968.96 60.07 61.02
固 原 市 Guyuan   9088 613.00 36.82 73.10 0.99
原 州 区 Yuanzhou   7636 397.48 37.83 48.26 1.39
西 吉 县 Xiji   9406 783.24 53.92 66.02 1.80
隆 德 县 Longde   7883 512.96 22.93 72.81
泾 源 县 Jingyuan   7923 154.20 23.60 139.94
彭 阳 县 Pengyang   13194 1088.54 22.32 104.83
中 卫 市 Zhongwei   8879 581.73 29.29 50.97 17.24
沙坡头区 Shapotou   10630 397.01 6.19 42.01 38.30
中 宁 县 Zhongning   10376 881.95 15.70 72.23 11.67
海 原 县 Haiyuan   5821 510.86 64.34 41.78 0.70
2-7  续表2    continued
    Region 人均耕地面积(2015年) 人均耕地面积(2016年) 人均地方财政收入 人均财政支出 人均固定资产投资额 人均社会消费品零售额
(亩) (亩) (元) (元) (元) (元)
Per Capita Cultivated Land  Per Capita Cultivated Land  Per Capita Local Financial Revenue Per Capita Local Financial Expenditure Per Capita Investment in Fixed Assets Per Capita Retail Sales of Consumer Goods
(mu) (mu) (yuan) (yuan) (yuan) (yuan)
全区总计 Total 2.92 2.89 5774 18686 55858 12662
银 川 市 Yinchuan 1.00 0.98 7953 15203 74800 23613
银 川 市 District 0.44 0.42 2730 5116 53203
兴 庆 区 Xingqing 0.29 0.28 1912 3270 37482 33715
西 夏 区 Xixia 0.73 0.72 1168 4053 40824 6867
金 凤 区 Jinfeng 0.45 0.44 1918 6017 105579 24254
永 宁 县 Yongning 2.23 2.19 5600 12688 66005 7824
贺 兰 县 Helan 2.61 2.56 5922 12667 78011 52232
灵 武 市 Lingwu 1.28 1.24 8096 18143 183362 5448
石嘴山市 Shizuishan 1.68 1.67 3125 11145 55575 12926
石嘴山市 District 0.82 0.81 1076 4120 57363
大武口区 Dawukou 0.27 0.26 1046 3220 36956 15131
惠 农 区 Huinong 1.66 1.63 1122 5483 88257 16070
平 罗 县 Pingluo 3.22 3.19 2807 10588 52408 8359
吴 忠 市 Wuzhong 3.88 3.83 2358 12789 50333 7442
利 通 区 Litong 1.13 1.10 847 3328 63876 12806
红寺堡区 Hongsipu 3.16 3.08 871 11097 29764 2882
盐 池 县 Yanchi 10.20 10.08 4985 21301 110507 7940
同 心 县 Tongxin 6.43 6.39 660 13366 23879 3676
青铜峡市 Qingtongxia 2.05 1.97 2554 9367 43150 7009
固 原 市 Guyuan 5.02 5.02 1298 17190 27929 5343
原 州 区 Yuanzhou 3.74 3.70 599 8365 35055 7609
西 吉 县 Xiji 7.03 7.07 441 12981 12944 4383
隆 德 县 Longde 3.46 3.52 820 16275 33324 3830
泾 源 县 Jingyuan 2.61 2.63 1363 19142 43659 4059
彭 阳 县 Pengyang 6.41 6.42 1118 15533 26772 4057
中 卫 市 Zhongwei 3.99 3.96 2017 12456 25708 5738
沙坡头区 Shapotou 2.72 2.71 0.3 2274 33899 8957
中 宁 县 Zhongning 2.97 2.94 2963 11006 30217 5870
海 原 县 Haiyuan 6.15 6.08 503 11437 13542 2365
注:  人均耕地面积不包含隆德飞地面积。
NoteData of Per Capita Cultivated Land do not  include Londe Exclave. 
2-7  续表3    continued
    Region   城镇非私营单位在岗职工平均工资 城镇常住居民人均可支配收入 城镇人均生活消费支出 农村常住居民人均可支配收入 农村居民人均生活消费支出
  (元) (元) (元) (元) (元)
  Average Wage of Fully Employed Staff and Workers Per Capita Disposable Income of Rural Residents Annual Per Capita Living Expenditure of Rural Households Per Capita Disposable Income of Rural Residents Annual Per Capita Living Expenditure of Rural Households
  (yuan) (yuan) (yuan) (yuan) (yuan)
全区总计 Total   67830 27153 20364 9852 9138
银 川 市 Yinchuan   72877 30478 22898 12037 11061
银 川 市 District   75338
兴 庆 区 Xingqing   81041 32781 24367 13600 11550
西 夏 区 Xixia   60810 24976 20957 10112 10069
金 凤 区 Jinfeng   73069 32734 24291 10746 10472
永 宁 县 Yongning   55738 26948 19876 11865 9285
贺 兰 县 Helan   56569 26468 17043 12560 13007
灵 武 市 Lingwu   73845 28329 18478 12547 10335
石嘴山市 Shizuishan   55681 25970 16013 11829 9910
石嘴山市 District   55033
大武口区 Dawukou   54223 28855 17392 10261 8961
惠 农 区 Huinong   56801 23110 13403 11850 9079
平 罗 县 Pingluo   57820 22738 16351 12196 10660
吴 忠 市 Wuzhong   61347 23351 15280 9938 8487
利 通 区 Litong   55956 25303 17268 12576 10718
红寺堡区 Hongsipu   58357 19412 12716 7081 7155
盐 池 县 Yanchi   61807 22673 15200 8532 8786
同 心 县 Tongxin   66621 20277 14016 7388 7411
青铜峡市 Qingtongxia   66176 23633 15062 12040 8107
固 原 市 Guyuan   69727 22717 15527 7714 6884
原 州 区 Yuanzhou   64041 24154 17710 8070 8268
西 吉 县 Xiji   72857 21411 12610 7566 6120
隆 德 县 Longde   69387 20047 13709 7462 7594
泾 源 县 Jingyuan   66310 21158 13662 7032 6492
彭 阳 县 Pengyang   82708 21612 12428 7861 6296
中 卫 市 Zhongwei   60520 23277 18298 8626 8271
沙坡头区 Shapotou   60186 24339 18794 10375 9920
中 宁 县 Zhongning   62018 23141 19557 10356 9328
海 原 县 Haiyuan   59498 20592 14300 6872 6670