4-11 各市县人口自然变动情况(2016年)
Natural Changes on Population by City and County2016
   Region 年平均人口
自然变动人数(人) 自然变动率(
(人) Population of Natural Changes (person) Natural Rates of Change(‰)
Annual Average Population (person) 出生人数 死亡人数 自然增长人数 出生率 死亡率 自然增长率
Birth Death Natural Growth Birth Rate Death Rate Natural Growth Rate
全区总计 Total 6713868 91946 31697 60249 13.69 4.72 8.97
银 川 市 Yinchuan 2177609 28082 10427 17654 12.90 4.79 8.11
银 川 市 District 1396321 18110 6842 11268 12.97 4.90 8.07
兴 庆 区 Xingqing 737254 8849 4344 4505 12.00 5.89 6.11
西 夏 区 Xixia 354095 3946 1447 2499 11.14 4.09 7.06
金 凤 区 Jinfeng 304973 5040 1375 3666 16.53 4.51 12.02
永 宁 县 Yongning 237164 2798 1021 1777 11.80 4.30 7.49
贺 兰 县 Helan 254662 3293 1160 2134 12.93 4.55 8.38
灵 武 市 Lingwu 289462 3948 1508 2440 13.64 5.21 8.43
石嘴山市 Shizuishan 791571 8228 3754 4474 10.39 4.74 5.65
石嘴山市 District 505886 5089 2545 2545 10.06 5.03 5.03
大武口区 Dawukou 304648 3086 1594 1492 10.13 5.23 4.90
惠 农 区 Huinong 201238 2007 962 1045 9.97 4.78 5.19
平 罗 县 Pingluo 285686 3190 1166 2024 11.17 4.08 7.09
吴 忠 市 Wuzhong 1380905 20208 6135 14074 14.63 4.44 10.19
利 通 区 Litong 407556 6104 1948 4156 14.98 4.78 10.20
红寺堡区 Hongsipu 198807 3239 648 2591 16.29 3.26 13.03
盐 池 县 Yanchi 154847 2013 683 1330 13.00 4.41 8.59
同 心 县 Tongxin 326720 5682 1699 3983 17.39 5.20 12.19
青铜峡市 Qingtongxia 292976 3405 1313 2092 11.62 4.48 7.14
固 原 市 Guyuan 1216083 18713 5963 12749 15.39 4.90 10.48
原 州 区 Yuanzhou 418575 6972 1921 5051 16.66 4.59 12.07
西 吉 县 Xiji 345329 5842 1890 3952 16.92 5.47 11.44
隆 德 县 Longde 156577 1737 768 970 11.10 4.90 6.19
泾 源 县 Jingyuan 100046 1602 525 1077 16.01 5.25 10.76
彭 阳 县 Pengyang 195556 2892 819 2073 14.79 4.19 10.60
中 卫 市 Zhongwei 1147701 16715 5417 11298 14.56 4.72 9.84
沙坡头区 Shapotou 404666 4902 2116 2787 12.11 5.23 6.89
中 宁 县 Zhongning 343326 4772 1656 3117 13.90 4.82 9.08
海 原 县 Haiyuan 399709 7118 1630 5488 17.81 4.08 13.73
注:本表根据2016年人口变动情况抽样调查资料整理。受出生率和死亡率构成影响,各市县数据加总不等于全区总计数。
NoteData in this table are compiled on the  Sampling Survey of Population Change in 2016..Influenced by the composition of birth
            rate and death rate,the sum of data by city and county is not equal to "total".