4-8 各市县户数、人口数和户规模(2016年)
Household and Population and Population Size by City and County2016
       
  Region 总户数     口(人) 平均家庭人口数   
(户) Population(person) (人/户)
Number of Households        Average Family Size  
合 计 男 性 女 性
(household) Total Male Female (person/household)
全区总计 Total 2117674 6748957 3432634 3316323 3.19
银 川 市 Yinchuan 754169 2191098 1103320 1087778 2.91
银 川 市 District 503950 1404070 704282 699788 2.79
兴 庆 区 Xingqing 269147 740155 370452 369703 2.75
西 夏 区 Xixia 124048 356017 179054 176963 2.87
金 凤 区 Jinfeng 110755 307898 154776 153122 2.78
永 宁 县 Yongning 74745 239930 120988 118942 3.21
贺 兰 县 Helan 85904 255995 128788 127207 2.98
灵 武 市 Lingwu 89570 291103 149262 141841 3.25
石嘴山市 Shizuishan 284348 795133 402151 392982 2.80
石嘴山市 District 182752 507616 256912 250704 2.78
大武口区 Dawukou 108781 305676 155090 150586 2.81
惠 农 区 Huinong 73971 201940 101822 100118 2.73
平 罗 县 Pingluo 101596 287517 145239 142278 2.83
吴 忠 市 Wuzhong 415809 1388587 709871 678716 3.34
利 通 区 Litong 130715 410445 208096 202349 3.14
红寺堡区 Hongsipu 48845 200263 104574 95689 4.10
盐 池 县 Yanchi 51055 155719 79630 76089 3.05
同 心 县 Tongxin 87466 327999 167449 160550 3.75
青铜峡市 Qingtongxia 97728 294161 150122 144039 3.01
固 原 市 Guyuan 346043 1220376 626418 593958 3.53
原 州 区 Yuanzhou 127662 421285 213549 207736 3.30
西 吉 县 Xiji 88421 346612 179718 166894 3.92
隆 德 县 Longde 46485 155260 78860 76400 3.34
泾 源 县 Jingyuan 29161 100604 52379 48225 3.45
彭 阳 县 Pengyang 54314 196615 101912 94703 3.62
中 卫 市 Zhongwei 317305 1153763 590874 562889 3.64
沙坡头区 Shapotou 118420 406181 207347 198834 3.43
中 宁 县 Zhongning 93524 345103 175904 169199 3.69
海 原 县 Haiyuan 105361 402479 207623 194856 3.82
注:表中数据根据2016年人口变动情况抽样调查结果推算。      
NoteData in this table are estimated on the Sampling Survey of Population Change in 2016.