16-9各市县进出口贸易额 | ||||
Total Value of Imports and Exports by City and County | ||||
单位:万元 | (10 000yuan) | |||
地 区 | Region | 进出口 | 进口 | 出口 |
Imports and Exports | Imports | Exports | ||
全区总计 | Total | 2491609 | 686850 | 1804759 |
银 川 市 | Yinchuan | 1688288 | 410389 | 1277900 |
石嘴山市 | Shizuishan | 468067 | 154842 | 313226 |
吴 忠 市 | Wuzhong | 78692 | 2767 | 75925 |
固 原 市 | Guyuan | 998 | 998 | |
中 卫 市 | Zhongwei | 255366 | 118661 | 136704 |
注: 本表数据来源于银川海关。 | ||||
Note:Data in this table come from Yinchuan customs. |