10-23  主要年份各市县农村居民家庭人均可支配收入
Per Capita Disposable Income of Rural Households by City and County in Main Years
单位:元 (yuan)
  Region 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
    Total 289 313 321 374 383 472 522 578 590 591 636 867 999 1398 1513 1734 1779 1760 1873 1984 2129 2435 2651 2938 3411 3978 4405 5125 5931 6776 7599 8410 9119 9852 10738 11708 12858
沿黄地区 Plain 354 370 434 503 539 645 742 833 845 872 917 1238 1584 2056 2432 2701 2719 2796 2940 3033 3147 3527 3710 4020 4523 5035 5445 6222 7149 8143 9104 10023 10821 11661 12661 13712 14859
中南部地区 Mountain Area 188 214 211 244 215 290 317 383 407 376 454 626 634 967 948 1114 1171 1044 1140 1274 1369 1573 1784 1991 2316 2731 3084 3612 4193 4856 5550 6227 6818 7505 8347 9298 10415
    Yinchuan 482 593 628 734 888 1012 1004 986 1050 1381 1740 2328 2666 2906 2747 2804 2948 3031 3085 3503 3611 3928 4448 5083 5571 6369 7309 8341 9341 10275 11148 12037 13087 14160 15282
    Xingqing 4182 4337 4792 5392 6066 6521 7363 8425 9538 10663 11677 12625 13600 14788 15904 17129
西    Xixia 2590 2673 2925 3267 3791 4189 4970 5787 6678 7827 8618 9334 10112 10975 11820 12835
    Jinfeng 3227 3303 3568 4042 4628 5026 5691 6535 7450 8359 9187 9941 10746 11629 12669 13708
    Yongning 538 597 495 585 607 740 861 1035 1017 949 1002 1303 1746 2347 2666 2842 2645 2694 2873 2999 3152 3658 3575 3897 4442 5029 5432 6247 7195 8225 9223 10130 10995 11865 12855 13871 14994
    Helan 432 446 432 545 621 690 927 1053 1043 998 1057 1304 1726 2328 2586 2841 2660 2714 2824 2944 3114 3572 3745 4112 4606 5204 5808 6585 7591 8692 9694 10667 11628 12560 13668 14780 15928
    Lingwu 348 373 438 481 514 606 697 777 798 803 898 1258 1529 1886 2355 2519 2567 2733 2867 2892 3040 3390 3635 3933 4472 5238 5792 6650 7649 8707 9752 10756 11650 12546 13659 14848 16032
石嘴山市 Shizuishan 451 485 515 678 723 845 824 899 882 1186 1594 1893 2305 2679 2733 2826 2939 3019 3154 3589 3695 4008 4521 5074 5524 6298 7248 8279 9278 10215 10995 11829 12880 14000 15163
大武口区 Dawukou 3485 3959 4525 4887 5537 6354 7252 8124 8896 9563 10261 11185 12124 13155
    Huinong 344 378 402 441 492 621 672 775 762 866 883 1143 1482 1798 2195 2586 2654 2740 2884 2958 3081 3484 3660 3964 4491 4971 5523 6344 7298 8321 9325 10269 11074 11850 12857 13865 15185
    Pingluo 388 378 478 507 518 687 735 871 817 864 821 1115 1542 1851 2224 2560 2598 2703 2848 2925 3135 3574 3782 4112 4630 5200 5643 6428 7420 8486 9530 10502 11300 12196 13276 14491 15665
    Wuzhong 377 452 471 583 629 689 716 771 814 1121 1289 1811 1990 2190 2261 2331 2488 2522 2520 2868 3072 3331 3836 4344 4665 5153 5921 6767 7605 8442 9150 9938 10912 12045 13337
    Litong 282 316 353 418 447 575 604 723 754 791 874 1101 1379 1870 2314 2617 2664 2842 3028 3138 3354 3760 3959 4300 4966 5592 5805 6736 7741 8770 9823 10787 11589 12576 13675 14906 16273
红寺堡区 Hongsipu 2981 3443 3956 4533 5211 5837 6408 7081 7896 8796 9825
    Yanchi 275 347 411 477 467 682 578 601 576 799 718 1049 924 1394 1302 1512 1506 1278 1469 1608 1763 1983 2256 2518 2952 3378 3699 4128 4668 5392 6211 6975 7674 8532 9549 10685 12127
    Tongxin 192 213 233 333 285 444 396 451 539 561 598 797 857 1467 1283 1396 1468 1260 1295 1388 1440 1652 1804 2005 2336 2747 3075 3610 4159 4783 5457 6123 6711 7388 8216 9185 10278
青铜峡市 Qingtongxia 436 437 409 506 534 578 720 743 729 777 816 1172 1509 2101 2360 2517 2667 2775 2970 3060 3218 3745 3967 4343 4873 5373 5755 6464 7466 8542 9457 10435 11200 12040 13135 14199 15491
    Guyuan 208 230 204 265 305 374 386 345 431 602 588 861 841 1009 1071 986 1099 1241 1371 1583 1823 2046 2354 2761 3147 3695 4297 4984 5695 6395 7002 7714 8579 9557 10657
    Yuanzhou 179 237 270 291 226 300 351 429 425 379 481 637 683 909 887 1121 1134 1015 1152 1317 1453 1664 1879 2110 2438 2845 3269 3857 4501 5214 5944 6693 7296 8070 8961 9946 11164
西    Xiji 201 227 174 223 200 244 275 353 367 308 431 587 467 863 785 924 1024 942 1082 1192 1320 1547 1818 2027 2314 2706 3075 3613 4195 4866 5539 6222 6857 7566 8401 9308 10416
    Longde 206 183 193 213 261 274 314 396 410 380 461 645 653 908 897 1069 1072 1119 1168 1273 1345 1554 1755 1971 2250 2693 3061 3598 4174 4834 5535 6199 6769 7462 8305 9277 10344
    Jingyuan 111 135 226 166 150 177 204 259 273 249 320 488 480 646 734 812 993 1019 1076 1129 1204 1371 1583 1824 2166 2544 2861 3325 3861 4529 5176 5805 6375 7032 7842 8736 9724
    Pengyang 164 185 201 260 303 388 367 369 429 634 691 888 916 1100 1096 943 1141 1298 1395 1598 1857 2082 2385 2803 3205 3743 4363 5050 5807 6530 7158 7861 8790 9863 11000
    Zhongwei 2180 2396 2578 2806 3174 3512 3914 4510 5260 6021 6681 7403 8002 8626 9365 10236 11308
沙坡头区 Shapotou 304 323 358 427 473 592 661 737 838 830 848 1160 1450 1964 2352 2579 2666 2620 2853 2947 3088 3348 3517 3816 4156 4538 4936 5628 6499 7353 8146 8971 9669 10375 11249 12194 13210
    Zhongning 362 385 380 440 485 527 603 650 688 733 843 1184 1510 1940 2228 2539 2639 2721 2785 2889 2857 3122 3398 3700 4107 4262 4746 5434 6243 7148 7945 8819 9580 10356 11245 12180 13239
    Haiyuan 189 221 213 258 156 289 332 353 415 344 412 563 499 902 762 946 1048 932 972 1165 1225 1394 1536 1683 2039 2496 2804 3304 3852 4488 5138 5765 6258 6872 7658 8511 9627
注:   1.2003年、2004年部分市县()数据按最新区划调整重新进行了测算,具体包括川区、山区、银川市、石嘴山市、吴忠市、固原市、中卫市、平罗县、中宁县、同心县。2003年以前市县()数是原区划数未作调整。
           2.2008年,因区划调整,原州区黑城镇、甘城乡划归海原县;海原县兴隆乡划归同心县,徐套乡划归中宁县,兴仁乡划归沙坡头区,因此对原州区、海原县、同心县、中宁县、沙坡头区的数据进行了调整,同时对川区、山区、吴忠市、固原市、中卫市的数据也进行了相应调整。2009年以后数据按新区划调整口径。
           3.2013年实施城乡一体化住户调查改革,按照年度间收入增速不变原则,将农民人均纯收入全部调整为新口径的农民人均可支配收入。   
Note:  a)2003 and 2004, data were adjusted according newly division of some county and city, including Plain, Mountain Area, Yinchuan, Shizuishan,Wuzhong, Guyuan, Zhongwei, Pingluo, Zhongning and Tongxin. Data were not adjusted on original division before 2003.
           b)2008, Heicheng town, Gancheng town of County Yuanzhou were allocated County Haiyuan, Xinglong town of County Haiyuan were  allocated County Tongxin, Xutao town of County Haiyuan were allocated County Zhongning, Xingren town of County Haiyuan were allocated County Shapotou, data of County Yuanzhou, County Haiyuan, County Tongxin, County Zhongning and County Shapotou were adjusted, at the same time, data of Plain, Mountain area, Wuzhong, Guyuan, Zhongwei were adjusted. From 2009, data are newly division. 
           c)According to the integration of urban and rural household survey in 2013 new caliber, according to the principle of annual revenue growth,  per capita net income unified adjust per capita disposable income.