4-10 各市县回族人口数
Hui Nationality Population by City and County in Main Years
单位:人 (person)
Region 1958 1978 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
全区总计 Total 629797 1094660 1167257 1538925 1910101 2191810 2286692 2301225 2328975 2361434 2407400 2441466 2475664 2514913 2548494
银 川 市 Yinchuan 116123 191204 200710 253987 331708 462090 481653 484276 501142 533840 557113 563746 573371 582622 591399
银 川 市 District 32040 60144 63495 85885 137059 241464 252442 257345 269944 287388 295396 297081 302235 308630 315523
兴 庆 区 Xingqing 16694 18484 18788 22343 24970 109555 114626 127778 136453 142631 146003 147342 149216 152700 153355
西 夏 区 Xixia 60746 63310 58425 59243 61215 63201 63507 64677 65037 65671
金 凤 区 Jinfeng 71163 74506 71142 74248 83542 86192 86232 88342 90893 96497
永 宁 县 Yongning 16694 18484 18788 22343 24970 49755 51273 45542 47308 48422 48726 50176 51063 52372 53362
贺 兰 县 Helan 22473 35614 36419 38351 45229 51072 52571 54265 54530 59522 60745 62118 64038 64204 65747
灵 武 市 Lingwu 44916 76962 82008 107408 124450 119799 125367 127124 129360 138508 152246 154371 156035 157416 156767
石嘴山市 Shizuishan 46253 94450 99837 118499 139678 141704 148468 150276 160439 165898 172093 174110 179083 182097 187363
石嘴山市 District 23899 28423 30705 37767 47121 61338 64353 58429 60799 62701 64362 64738 68793 70962 75306
大武口区 Dawukou 27293 28636 29300 30869 28651 29010 29029 29151 28969 28054
惠 农 区 Huinong 21721 11487 11887 13346 14029 34045 35717 29129 29930 34050 35352 35709 39642 41993 47252
平 罗 县 Pingluo 21362 64193 67293 78645 84633 80366 84115 91847 99640 103197 107731 109372 110290 111135 112057
陶 乐 县 Taole 992 1834 1839 2087 7924
吴 忠 市 Wuzhong 149851 274030 293313 401384 501731 665371 692656 691849 700189 702796 723269 733523 747061 757186 763472
利 通 区 Litong 68593 106376 112225 141700 165635 225098 236205 237581 242913 245155 249227 253682 259168 262097 264412
红寺堡区 Hongsipu 101469 105389 102487 109988 118043 123622 123710 125886 127709 129740
盐 池 县 Yanchi 1348 2971 3170 3743 3825 4065 4016 3253 3288 3257 3309 3354 3401 3424 3437
同 心 县 Tongxin 68964 142119 154163 225477 297440 286943 297500 299357 289616 277235 280069 282635 286544 291343 293780
青铜峡市 Qingtongxia 10946 22564 23755 30464 34831 47796 49546 49171 54384 59106 67042 70142 72062 72613 72103
固 原 市 Guyuan 240744 388568 414006 547024 625774 547642 571187 578214 568503 566242 558624 566334 572754 582725 591499
原 州 区 Yuanzhou 76490 128357 138005 184838 215932 188608 196511 206903 199937 201779 201939 204662 207431 210695 211957
西 吉 县 Xiji 84055 132627 141828 192304 239145 201244 209248 208130 206146 203120 199650 202248 204425 208678 212803
隆 德 县 Longde 8314 11525 12057 15741 20015 17654 18511 19128 19540 19942 19807 19838 20221 20717 22807
泾 源 县 Jingyuan 45243 70745 74451 90719 79461 81375 85289 80838 80003 80862 78002 79152 79906 80974 81541
彭 阳 县 Pengyang 26642 45314 47665 63422 71221 58761 61628 63215 62877 60539 59226 60434 60771 61661 62391
中 卫 市 Zhongwei 76826 146408 159391 218031 311210 375003 392728 396610 398702 392658 396301 403753 403395 410283 414761
沙坡头区 Shapotou 1022 1681 1695 3492 4640 23182 23717 24125 24510 26283 26518 27004 27572 27817 28001
中 宁 县 Zhongning 2635 4022 4281 4946 51588 77361 80742 77937 84447 87616 88537 90308 91752 92508 93708
海 原 县 Haiyuan 73169 140705 153415 209593 254982 274460 288269 294548 289745 278759 281246 286441 284071 289958 293052
注:  2003年,由于行政区划调整,陶乐县建制被取消,更名为陶乐镇。
Note: In 2003, Taole county was renamed Taole town because of the adjustment of administrative divisions.