11-3 农业施肥量及农村用电量
Consumption of Chemical Fertilizers and Electricity in Rural Areas
年份 化肥施用量
(万吨)
农村用电量
(万千瓦小时)
氮 肥 磷 肥 钾 肥 复 合 肥
Year Consumption of Chemical Fertilizers
(10 000 tons)
Nitrogenous Fertilizer Phosphate
Fertilizer
Potash
Fertilizer
Compound
Fertilizer
Electricity Consumed in Rural Areas
(10 000 kwh)
1978 22.8 10541
1979 20.1 12255
1980 17.7 15134
1985 23.2 19478
1990 46.1 32.1 9.2 0.1 4.7 38570
1991 48.8 33.4 9.9 0.2 5.3 45293
1992 51.9 35.4 10.0 0.3 6.2 48676
1993 50.8 33.8 10.3 0.3 6.4 47733
1994 55.2 35.8 12.4 0.3 6.7 53795
1995 61.7 39.6 14.4 0.3 7.4 55631
1996 67.8 43.7 15.8 0.2 8.1 65476
1997 69.2 43.9 16.1 0.2 9.0 72665
1998 74.5 46.2 18.1 0.4 9.8 73474
1999 75.5 46.5 17.8 0.5 10.7 77597
2000 76.9 46.9 18.3 0.6 11.1 79392
2001 78.4 48.2 17.8 0.8 11.6 78616
2002 79.5 48.8 18.0 0.8 11.8 82273
2003 80.1 47.0 15.6 1.1 12.5 85800
2004 84.2 47.9 19.5 1.6 15.2 89980
2005 86.9 46.0 20.2 1.8 18.9 92507
2006 90.6 48.2 21.4 2.2 18.8 101059
2007 95.5 50.1 22.0 2.4 21.1 106276
2008 95.9 50.2 22.8 2.9 20.1 109471
2009 96.7 50.2 22.0 3.4 21.1 101055
2010 102.6 53.5 22.7 3.4 22.9 109588
2011 103.3 53.3 23.2 3.7 23.1 120090
2012 106.6 54.7 24.1 3.5 24.3 127507
2013 108.9 55.9 24.3 3.8 24.9 138374
2014 106.9 53.8 24.6 4.0 24.5 135589
2015 107.0 52.2 24.8 4.2 25.8 137874
2016 107.8 52.5 24.3 4.2 26.8 141642
2017 107.5 52.3 23.8 4.4 27.0 146279
2018 101.0 49.3 22.2 4.4 25.1 150523
2019 100.7 48.8 21.9 4.3 25.7 161156
2020 99.1 47.7 21.2 4.3 25.9 168478
注:  化肥施用量为实物量。
Note:Data on Consumption of Chemical Fertilizers refer to the physical quantity.