11-6 耕地面积、造林面积和播种面积
Cultivated Areas, Afforested Areas and Sown Area
单位:万公顷 (10 000 hectare)
年份 年末耕地面积 水 田 旱 田 当年造林面积 农作物总播种面积
水浇地 粮食作物播种面积
Year Cultivated Land at Year End Paddy Fields Dry Fields Irrigated Fields Afforestation Area This Year Total Sown Area Sown Area of Grain Crops
1950 71.7 50.4 43.9
1955 83.9 0.1 70.7 59.2
1960 93.2 0.7 94.3 77.1
1965 92.3 1.2 90.9 77.2
1970 90.6 0.5 88.3 77.0
1975 91.4 0.6 88.0 75.8
1978 89.1 1.4 90.2 76.4
1980 89.6 1.2 89.6 75.7
1985 79.5 14.1 65.4 10.3 3.3 82.8 65.0
1990 79.6 17.5 62.1 8.5 0.9 88.9 72.4
1995 80.7 17.1 63.6 10.6 2.6 95.6 76.2
2000 129.3 19.8 109.5 20.0 8.2 102.4 81.5
2001 129.9 21.1 108.8 19.5 9.9 98.1 75.5
2002 121.2 21.2 100.0 19.8 18.3 107.9 81.2
2003 111.9 18.2 93.7 23.0 29.5 112.9 80.4
2004 110.5 15.2 95.3 25.5 16.3 115.8 79.2
2005 111.4 17.0 94.4 25.3 11.2 109.9 77.6
2006 111.6 16.3 95.3 22.2 5.5 110.9 79.4
2007 111.7 19.0 92.7 23.6 7.4 119.4 84.4
2008 112.8 19.3 93.5 24.1 10.3 119.9 80.8
2009 113.6 19.0 94.6 26.5 8.9 120.5 80.5
2010 113.5 18.8 94.7 24.2 9.5 120.6 81.5
2011 113.3 18.9 94.4 24.3 9.0 120.6 81.6
2012 128.6 19.0 109.6 31.2 9.5 117.6 78.8
2013 128.4 18.9 109.5 31.3 10.1 114.7 75.6
2014 128.9 18.8 110.1 32.0 8.4 112.7 72.8
2015 129.3 18.7 110.6 32.4 8.1 113.2 72.8
2016 129.2 18.6 110.6 32.4 9.2 111.9 71.8
2017 129.3 18.6 110.7 32.6 7.8 113.3 72.3
2018 130.3 18.6 111.7 33.3 10.0 116.5 73.6
2019 119.8 15.4 104.4 38.2 9.2 115.3 67.7
2020 120.1 15.4 104.7 38.4 8.2 117.4 67.9
注:      1.2000年以后的耕地面积为土地详查数;
              2.依据第三次全国农业普查结果,对2007-2016年农作物总播种面积和粮食作物播种面积进行了修订;
              3.2019年的耕地面积数据为第三次国土调查数据。
Notes1.Since 2000, data of cultivated areas refer to the datailed land investigation data;
              2.According to the results of the third national agricultural census, the total sown area of crops and the sown area of grain crops in 2007-2016 were revised;
              3.The cultivated land area data in 2019 is the data of the third land survey.