17-23 各市县平均每万人口在校学生数
Number of Enrolled Students Per 10 000 Population by City and County
单位:人 (person)
地 区 Region 中等专业学校 职业中学 普通中学 小 学
Specialized Secondary Schools Vocational Secondary Education Schools Regular Secondary Education Schools Primary Schools
全区总计 Total 52 53 629 822
银 川 市 Yinchuan 78 42 501 707
兴 庆 区 Xingqing 116 12 528 808
西 夏 区 Xixia 180 155 526 576
金 凤 区 Jinfeng 419 622
永 宁 县 Yongning 90 6 580 773
贺 兰 县 Helan 55 451 707
灵 武 市 Lingwu 133 537 748
石嘴山市 Shizuishan 91 46 542 619
大武口区 Dawukou 181 1 504 607
惠 农 区 Huinong 78 500 534
平 罗 县 Pingluo 124 612 687
吴 忠 市 Wuzhong 14 55 725 947
利 通 区 Litong 34 727 863
红 寺 堡 Hongsipu 55 866 1176
盐 池 县 Tongxin 68 531 763
同 心 县 Qingtongxia 11 55 843 1250
青铜峡市 Yanchi 150 580 643
固 原 市 Guyuan 32 65 813 1018
原 州 区 Yuanzhou 77 788 1061
西 吉 县 Xiji 145 903 1082
隆 德 县 Longde 95 730 905
泾 源 县 Jingyuan 11 43 813 977
彭 阳 县 Pengyang 90 764 864
中 卫 市 Zhongwei 26 70 712 899
沙坡头区 Shapotou 103 606 687
中 宁 县 Zhongning 80 684 868
海 原 县 Haiyuan 4 99 865 1184
注:  中等专业学校包括普通中专和成人中专,不包括职业高中。
NoteSpecialized Secondary Schools include regular specialized secondary schools and adult specialized schools, and vocational
            secondary education schools is not included.